أسعار الذهب في دول الخليج اليوم 30 سبتمبر 2025
واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ارتفاعها في معظم أسواق الخليج، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمشترين المحليين.
سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 466.53 ريال، وعيار 22 نحو 427.65 ريال، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 408.22 ريال، وعيار 18 إلى 349.90 ريال.
كما بلغت قيمة أونصة الذهب للبيع 14,510.74 ريال.
وفي الإمارات العربية المتحدة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 456.16 درهم، وعيار 22 عند 418.15 درهم، وعيار 21 عند 399.14 درهم، بينما سجل عيار 18 نحو 342.12 درهم، وسعر أونصة الذهب للبيع 14188.15 درهم.
أما في قطر، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 452.43 ريال، وعيار 22 عند 414.73 ريال، وعيار 21 عند 395.88 ريال، وعيار 18 عند 339.32 ريال، مع أونصة ذهب للبيع 14072.17 ريال.
وفي البحرين، سجل الذهب عيار 24 نحو 47.23 دينار، وعيار 22 عند 43.30 دينار، وعيار 21 عند 41.33 دينارًا، وعيار 18 عند 35.42 دينار، وسعر أونصة الذهب للبيع 1469.07 دينار.
وشهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 37.975 دينار، وعيار 22 عند 34.825 دينار، وعيار 21 عند 33.250 دينار، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 28.500 دينار، بينما بلغت قيمة الأونصة 1181.500 دينار.
وفي سلطنة عمان، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 47.775 ريال عماني، وعيار 22 عند 43.800 ريال، وعيار 21 عند 41.800 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 35.825 ريال، مع وصول الأونصة إلى 1,486 ريالًا عمانيًا، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 466.53 | 124.41 |
| 22 | 427.65 | 114.04 |
| 21 | 408.22 | 108.86 |
| 18 | 349.90 | 93.31 |
| 14 | 272.14 | 72.57 |
| أونصة الذهب بيع | 14510.74 | 3869.53 |
| أونصة الذهب شراء | 14514.49 | 3870.53 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 456.16 | 124.29 |
| 22 | 418.15 | 113.94 |
| 21 | 399.14 | 108.76 |
| 18 | 342.12 | 93.22 |
| 14 | 266.09 | 72.51 |
| أونصة الذهب بيع | 14188.15 | 3865.98 |
| أونصة الذهب شراء | 14191.82 | 3866.98 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 452.43 | 124.29 |
| 22 | 414.73 | 113.94 |
| 21 | 395.88 | 108.76 |
| 18 | 339.32 | 93.22 |
| 14 | 263.92 | 72.51 |
| أونصة الذهب بيع | 14072.17 | 3865.98 |
| أونصة الذهب شراء | 14075.81 | 3866.98 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 47.23 | 124.29 |
| 22 | 43.30 | 113.94 |
| 21 | 41.33 | 108.76 |
| 18 | 35.42 | 93.22 |
| 14 | 27.55 | 72.51 |
| أونصة الذهب بيع | 1469.07 | 3865.98 |
| أونصة الذهب شراء | 1469.45 | 3866.98 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| 24 | 37.975 |
| 22 | 34.825 |
| 21 | 33.250 |
| 18 | 28.500 |
| 14 | 22.150 |
| 12 | 19.000 |
| الأونصة | 1181.500 |
| الجنيه الذهب | 265.900 |
أسعار الذهب في سلطنة عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| 24 | 47.775 |
| 22 | 43.800 |
| 21 | 41.800 |
| 18 | 35.825 |
| 14 | 27.875 |
| 12 | 23.900 |
| الأونصة | 1486.000 |
| الجنيه الذهب | 334.425 |
