أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025
واصلت أسعار الذهب في الخليج صعودها خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، مدعومة بارتفاع أسعار الأونصة عالميًا، الأمر الذي انعكس على مختلف الأعيرة في أسواق السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.
ففي السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 459.39 ريال، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 401.96 ريال، مع وصول أونصة الذهب إلى 14288 ريال.
أما في الإمارات فسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 449.59 درهم، وعيار 21 نحو 393.39 درهم، بينما استقرت الأونصة عند 13,983 درهم.
وفي قطر، ارتفع سعر الجرام عيار 24 إلى 445.91 ريال، وعيار 21 إلى 390.17 ريال، مع تسجيل الأونصة مستوى 13869 ريال.
أما في البحرين، فقد بلغ سعر عيار 24 نحو 46.55 دينار، وعيار 21 نحو 40.73 دينار، فيما استقرت الأونصة عند 1447.9 دينار.
وفي سلطنة عُمان، بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 47.025 ريال، بينما وصل الجنيه الذهب إلى 329.1 ريال، وسجلت الأونصة 1462.35 ريال.
أما في الكويت، فبلغ سعر عيار 24 نحو 37.325 دينار، وعيار 21 نحو 32.675 دينار، في حين سجّلت الأونصة 1161.32 دينار.
أسعار الذهب في السعودية (29 سبتمبر)
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 459.39 | 122.50 |
| 22 | 421.10 | 112.29 |
| 21 | 401.96 | 107.19 |
| 18 | 344.54 | 91.88 |
| 14 | 267.98 | 71.46 |
| أونصة بيع | 14288.48 | 3810.26 |
| أونصة شراء | 14292.23 | 3811.26 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 449.59 | 122.50 |
| 22 | 412.12 | 112.29 |
| 21 | 393.39 | 107.19 |
| 18 | 337.19 | 91.88 |
| 14 | 262.26 | 71.46 |
| أونصة بيع | 13983.65 | 3810.26 |
| أونصة شراء | 13987.32 | 3811.26 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 445.91 | 122.50 |
| 22 | 408.75 | 112.29 |
| 21 | 390.17 | 107.19 |
| 18 | 334.43 | 91.88 |
| 14 | 260.11 | 71.46 |
| أونصة بيع | 13869.35 | 3810.26 |
| أونصة شراء | 13872.99 | 3811.26 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 46.55 | 122.50 |
| 22 | 42.67 | 112.29 |
| 21 | 40.73 | 107.19 |
| 18 | 34.91 | 91.88 |
| 14 | 27.15 | 71.46 |
| أونصة بيع | 1447.90 | 3810.26 |
| أونصة شراء | 1448.28 | 3811.26 |
أسعار الذهب في سلطنة عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| 24 | 47.025 |
| 22 | 43.100 |
| 21 | 41.150 |
| 18 | 35.250 |
| 14 | 27.425 |
| 12 | 23.500 |
| الأونصة | 1462.350 |
| الجنيه الذهب | 329.100 |
| الأونصة بالدولار | 3812.48 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| 24 | 37.325 |
| 22 | 34.225 |
| 21 | 32.675 |
| 18 | 28.000 |
| 14 | 21.775 |
| 12 | 18.675 |
| الأونصة | 1161.325 |
| الجنيه الذهب | 261.350 |
| الأونصة بالدولار | 3812.48 |
