أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 أغسطس في المملكة العربية السعودية انخفاضًا طفيفًا، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الاستقرار الحذر، وسط مراقبة مستمرة لتحركات أسعار الفائدة الأمريكية والبيانات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: انخفاض طفيف للبورصة السعودية مع قفزة سهم "بوان" بنسبة 10%
بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 3399.66 دولار، بانخفاض قدره 0.17 دولار، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية داخل السعودية، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في جميع العيارات مقارنة بيوم أمس.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية الجمعة 8 أغسطس 2025
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 409.88 | 109.30 |
| عيار 22 | 375.73 | 100.19 |
| عيار 21 | 358.65 | 95.64 |
| عيار 18 | 307.41 | 81.98 |
| عيار 14 | 239.10 | 63.76 |
| أونصة الذهب بيع | 12,748.73 | 3,399.66 |
| أونصة الذهب شراء | 12,752.48 | 3,400.66 |
ويُظهر الجدول أعلاه أسعار الذهب الخام في السوق السعودية بحسب العيارات المختلفة، وتشير البيانات إلى استمرار الفارق بين سعر البيع والشراء لأونصة الذهب.
أسعار سبائك الذهب عيار 24 (999.9)
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 450.87 | 120.23 |
| 2.5 جرام | 1,075.94 | 286.92 |
| 5 جرام | 2,131.39 | 568.37 |
| 10 جرام | 4,213.59 | 1,123.62 |
| 20 جرام | 8,369.79 | 2,231.94 |
| 50 جرام | 20,781.02 | 5,541.61 |
| 100 جرام | 41,480.06 | 11,061.35 |
| 1 كيلو | 412,751.21 | 110,066.99 |
| نصف كيلو | 206,744.50 | 55,131.87 |
| تولة | 4,914.64 | 1,310.57 |
| نصف أونصة | 6,520.97 | 1,738.93 |
| أونصة | 12,978.20 | 3,460.85 |
كما واصل الجنيه الذهب تسجيل مستويات متفاوتة تبعًا للعيار، إذ بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21 نحو 3,443.01 ريال، بينما ارتفع سعر جنيه الذهب عيار 24 إلى 3,934.87 ريال.
اقرأ أيضًا: منصة "قوى" تتصدر مؤشر الشمولية الرقمية السعودية لعام 2025
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب في الأيام السابقة لتسهيل المقارنة:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 409.88 | 375.73 | 358.65 | 307.41 |
| 2025-08-07 | 406.23 | 372.38 | 355.46 | 304.68 |
| 2025-08-06 | 407.90 | 373.91 | 356.91 | 305.93 |
| 2025-08-05 | 407.20 | 373.27 | 356.30 | 305.40 |
| 2025-08-04 | 405.27 | 371.50 | 354.61 | 303.95 |
وتعكس هذه البيانات اليومية التحركات السعرية الدقيقة، وتساعد المتابعين على اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار في الوقت المناسب.
أسعار البيع والشراء في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 370.73 | 439.60 |
| عيار 21 | 353.65 | 423.20 |
| عيار 18 | 302.41 | 411.93 |
تتفاوت أسعار الذهب بين الأسواق الرسمية والمحلات التجارية تبعًا لمستويات العرض والطلب، وكذلك لمصاريف المصنعية التي تُضاف إلى السعر الخام.
