انخفاض طفيف في أسعار الذهب بدول الخليج اليوم 26 يوليو
سجّلت أسواق الذهب في دول الخليج اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025 تباينًا طفيفًا في أسعار الجرام والأونصة، وسط استقرار في الأسواق العالمية، حيث بلغ متوسط سعر الأونصة نحو 3,337 دولارًا أمريكيًا، بينما تفاوتت الأسعار المحلية وفقًا للعملة وسعر الصرف في كل دولة.
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 402.37 | 107.30 |
| عيار 22 | 368.84 | 98.36 |
| عيار 21 | 352.08 | 93.89 |
| عيار 18 | 301.78 | 80.47 |
| عيار 14 | 234.72 | 62.59 |
| أونصة (بيع) | 12,515.18 | 3,337.38 |
| أونصة (شراء) | 12,518.93 | 3,338.38 |
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تعرف على آخر تحديثات السوق
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 393.79 | 107.30 |
| عيار 22 | 360.97 | 98.36 |
| عيار 21 | 344.57 | 93.89 |
| عيار 18 | 295.34 | 80.47 |
| عيار 14 | 229.71 | 62.59 |
| أونصة (بيع) | 12,248.18 | 3,337.38 |
| أونصة (شراء) | 12,251.85 | 3,338.38 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 40.77 | 107.30 |
| عيار 22 | 37.38 | 98.36 |
| عيار 21 | 35.68 | 93.89 |
| عيار 18 | 30.58 | 80.47 |
| عيار 14 | 23.78 | 62.59 |
| أونصة (بيع) | 1,268.20 | 3,337.38 |
| أونصة (شراء) | 1,268.58 | 3,338.38 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 390.57 | 107.30 |
| عيار 22 | 358.02 | 98.36 |
| عيار 21 | 341.75 | 93.89 |
| عيار 18 | 292.93 | 80.47 |
| عيار 14 | 227.83 | 62.59 |
| أونصة (بيع) | 12,148.06 | 3,337.38 |
| أونصة (شراء) | 12,151.70 | 3,338.38 |
أسعار الذهب في سلطنة عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| عيار 24 | 41.150 ريال |
| عيار 22 | 37.725 ريال |
| عيار 21 | 36.025 ريال |
| عيار 18 | 30.875 ريال |
| عيار 14 | 24.000 ريال |
| عيار 12 | 20.575 ريال |
| الأونصة | 1,280.275 ريال |
| الجنيه الذهب | 288.125 ريال |
| الأونصة بالدولار | 3,336.37 دولار |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| عيار 24 | 32.750 دينار |
| عيار 22 | 30.025 دينار |
| عيار 21 | 28.650 دينار |
| عيار 18 | 24.575 دينار |
| عيار 14 | 19.100 دينار |
| عيار 12 | 16.375 دينار |
| الأونصة | 1,018.700 دينار |
| الجنيه الذهب | 229.275 دينار |
| الأونصة بالدولار | 3,336.34 دولار |
