أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. تعرف على آخر تحديثات السوق
تشهد أسعار الذهب في المملة العربية السعودية تغييرات مستمرة، وفيما يلي نستعرض آخر تحديث للأسعار اليوم الجمعة، الموافق 25 يوليو 2025، مع تفاصيل أسعار الجرامات، السبائك، والمزيد.
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة 25 يوليو 2025:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 404.67 | 107.91 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 370.94 | 98.92 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 354.08 | 94.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 303.50 | 80.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 236.06 | 62.95 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 12,586.50 | 3,356.40 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 12,590.25 | 3,357.40 |
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025:
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سبيكة 1 جرام | 445.13 | 118.70 |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,062.25 | 283.27 |
| سبيكة 5 جرام | 2,104.27 | 561.14 |
| سبيكة 10 جرام | 4,159.97 | 1,109.33 |
| سبيكة 20 جرام | 8,263.29 | 2,203.54 |
| سبيكة 50 جرام | 20,516.59 | 5,471.09 |
| سبيكة 100 جرام | 40,952.24 | 10,920.60 |
| سبيكة 1 كيلو | 407,499.04 | 108,666.41 |
أسعار سبائك الذهب أوقية
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سبيكة نصف أونصة | 6,437.99 | 1,716.80 |
| سبيكة أونصة كاملة | 12,813.06 | 3,416.82 |
اقرأ أيضًا: تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 24-7-2025
مقارنة أسعار الذهب في السعودية مع الأيام السابقة
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
| 2025-07-25 | 404.67 | 370.94 | 354.08 | 303.50 |
| 2025-07-24 | 408.88 | 374.80 | 357.77 | 306.66 |
| 2025-07-23 | 413.24 | 378.80 | 361.58 | 309.93 |
| 2025-07-22 | 409.44 | 375.32 | 358.26 | 307.08 |
أسعار بيع وشراء الذهب في المحلات التجارية اليوم الجمعة 25 يوليو 2025:
| العيار | سعر البيع مستعمل بالريال | سعر الشراء جديد بالريال |
| عيار 22 | 365.94 | 434.00 |
| عيار 21 | 349.08 | 417.82 |
| عيار 18 | 298.50 | 406.69 |
وتُعتبر سبائك الذهب 999.9 عيار 24 خيارًا مثاليًا للاستثمار في الذهب، ويُستحسن التأكد من مصدر السبيكة، وأنها تحمل الشهادات اللازمة لضمان جودتها.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
العرض والطلب العالمي: يتأثر الذهب بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة.
الأزمات الاقتصادية والسياسية: تلعب الأزمات دورًا كبيرًا في ارتفاع سعر الذهب كملاذ آمن.
