الذهب في السعودية يسجل أعلى سعر خليجي اليوم 20 يوليو 2025
سجّلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 20 يوليو 2025، أعلى سعر لعيار 24 بين دول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 403.90 ريال سعودي للغرام، أي ما يعادل 107.71 دولارًا أمريكيًا، متفوقة بذلك على الإمارات التي سجّلت 395.29 درهمًا، وقطر عند 392.06 ريالًا، والبحرين عند 40.93 دينارًا، وسلطنة عمان عند 41.500 ريالًا عمانيًا، بينما جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة بسعر 32.975 دينارًا كويتيًا.
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 403.90 | 107.71 |
| عيار 22 | 370.25 | 98.73 |
| عيار 21 | 353.42 | 94.24 |
| عيار 18 | 302.93 | 80.78 |
| عيار 14 | 235.61 | 62.83 |
| أونصة بيع | 12,562.80 | 3,350.08 |
| أونصة شراء | 12,566.55 | 3,351.08 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 395.29 | 107.71 |
| عيار 22 | 362.35 | 98.73 |
| عيار 21 | 345.88 | 94.24 |
| عيار 18 | 296.47 | 80.78 |
| عيار 14 | 230.58 | 62.83 |
| أونصة بيع | 12,294.79 | 3,350.08 |
| أونصة شراء | 12,298.46 | 3,351.08 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 392.06 | 107.71 |
| عيار 22 | 359.39 | 98.73 |
| عيار 21 | 343.05 | 94.24 |
| عيار 18 | 294.04 | 80.78 |
| عيار 14 | 228.70 | 62.83 |
| أونصة بيع | 12,194.29 | 3,350.08 |
| أونصة شراء | 12,197.93 | 3,351.08 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 40.93 | 107.71 |
| عيار 22 | 37.52 | 98.73 |
| عيار 21 | 35.81 | 94.24 |
| عيار 18 | 30.70 | 80.78 |
| عيار 14 | 23.88 | 62.83 |
| أونصة بيع | 1,273.03 | 3,350.08 |
| أونصة شراء | 1,273.41 | 3,351.08 |
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025
أسعار الذهب في سلطنة عُمان
| العيار | السعر بالريال |
|---|---|
| عيار 24 | 41.500 |
| عيار 22 | 38.050 |
| عيار 21 | 36.300 |
| عيار 18 | 31.125 |
| عيار 14 | 24.200 |
| عيار 12 | 20.750 |
| أونصة | 1,290.700 |
| الجنيه الذهب | 290.475 |
| أونصة بالدولار | 3,351.88 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| عيار 24 | 32.975 |
| عيار 22 | 30.225 |
| عيار 21 | 28.850 |
| عيار 18 | 24.725 |
| عيار 14 | 19.225 |
| عيار 12 | 16.475 |
| أونصة | 1,025.450 |
| الجنيه الذهب | 230.775 |
| أونصة بالدولار | 3,351.88 |
