ارتفاع أسعار الذهب في الخليج اليوم 14 يوليو .. إليك التفاصيل
في ظل استمرار حالة الترقّب في الأسواق العالمية، سجّلت أسواق الذهب الخليجية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا، وسط استقرار سعر الأونصة فوق مستوى 3,350 دولارًا، وتعود هذه التحركات إلى تزايد شهية المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن، بالتزامن مع تقلبات العملات المحلية في دول المنطقة.
أسعار الذهب في السعودية
سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 404.81 ريال، مع طلب محلي قوي.
العيار/النوع | السعر (ريال سعودي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 404.81 | 404.81 | 404.81 |
عيار 22 | 371.08 | 371.08 | 371.08 |
عيار 21 | 354.21 | 354.21 | 354.21 |
عيار 18 | 303.61 | 303.61 | 303.61 |
سبيكة 100 جرام | 40,481 | 40,481 | 40,481 |
أونصة الذهب | 12,591.04 | 12,591.04 | 12,594.79 |
سعر الذهب في الإمارات
شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 396.18 درهم، مدعومًا بزيادة الطلب.
العيار/النوع | السعر (درهم إماراتي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 396.18 | 396.18 | 396.18 |
عيار 22 | 363.16 | 363.16 | 363.16 |
عيار 21 | 346.65 | 346.65 | 346.65 |
عيار 18 | 297.13 | 297.13 | 297.13 |
سبيكة 100 جرام | 39,618 | 39,618 | 39,618 |
أونصة الذهب | 12,322.43 | 12,322.43 | 12,326.10 |
سعر الذهب في الكويت
حافظت أسعار الذهب في الكويت على استقرارها مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 33.050 دينار.
العيار/النوع | السعر (دينار كويتي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 33.050 | 33.050 | 33.050 |
عيار 22 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
عيار 21 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
عيار 18 | 24.775 | 24.775 | 24.775 |
سبيكة 100 جرام | 3,305.00 | 3,305.00 | 3,305.00 |
أونصة الذهب | 1,027.725 | 1,027.725 | 1,027.725 |
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الأحد 13 يوليو 2025
سعر الذهب في قطر
سجلت أسعار الذهب في قطر ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 392.94 ريال، مع طلب محلي مستقر.
العيار/النوع | السعر (ريال قطري) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 392.94 | 392.94 | 392.94 |
عيار 22 | 360.19 | 360.19 | 360.19 |
عيار 21 | 343.82 | 343.82 | 343.82 |
عيار 18 | 294.70 | 294.70 | 294.70 |
سبيكة 100 جرام | 39,294 | 39,294 | 39,294 |
أونصة الذهب | 12,221.70 | 12,221.70 | 12,225.34 |
سعر الذهب في البحرين
شهدت أسعار الذهب في البحرين ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.02 دينار، مع استقرار الطلب.
العيار/النوع | السعر (دينار بحريني) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 41.02 | 41.02 | 41.02 |
عيار 22 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |
عيار 21 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |
عيار 18 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |
سبيكة 100 جرام | 4,102 | 4,102 | 4,102 |
أونصة الذهب | 1,275.89 | 1,275.89 | 1,276.27 |
سعر الذهب في سلطنة عمان
حافظت أسعار الذهب في سلطنة عمان على استقرارها مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.60 ريال عماني.
العيار/النوع | السعر (ريال عماني) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 41.60 | 42.43 | 40.76 |
عيار 22 | 38.10 | 38.86 | 37.34 |
عيار 21 | 36.40 | 37.00 | 36.00 |
عيار 18 | 31.20 | 31.82 | 30.57 |
سبيكة 100 جرام | 4,160 | 4,243 | 4,076 |
أونصة الذهب | 1,293.62 | 1,319 | 1,268 |
