تحركات أسعار الذهب في دول الخليج اليوم السبت 12 يوليو 2025
يواصل الذهب تألقه كملاذ استثماري آمن في أسواق دول الخليج، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم 12 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا في معظم الدول، مدعومة باستقرار سعر الأونصة العالمية عند حوالي 3,355.79 دولار أمريكي.
تتأثر الأسعار المحلية بعوامل مثل تقلبات العملات المحلية، الطلب في الأسواق، والتطورات الاقتصادية العالمية، مما يجعل الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين والمشترين على حد سواء، وتظهر الأسواق الخليجية تباينًا طفيفًا في تحركات الأسعار، حيث سجلت بعض الدول ارتفاعات محدودة بينما حافظت أخرى على استقرار نسبي.
أسعار الذهب في السعودية
شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 404.59 ريال سعودي، مدعومًا بارتفاع الأسعار العالمية. يعكس هذا التحرك زيادة الطلب المحلي مع اقتراب موسم المناسبات، وذلك وفقًا لموقع، https://saudigoldprice.com/.
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم 12 يوليو 2025
| العيار/النوع | السعر (ريال سعودي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 404.59 | 404.59 | 404.59 |
| عيار 22 | 370.88 | 370.88 | 370.88 |
| عيار 21 | 354.02 | 354.02 | 354.02 |
| عيار 18 | 303.44 | 303.44 | 303.44 |
| سبيكة 100 جرام | 40,459 | 40,459 | 40,459 |
| أونصة الذهب | 12,584.21 | 12,584.21 | 12,587.96 |
سعر الذهب في الإمارات
سجلت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 395.96 درهم إماراتي. يستمر الطلب القوي على الذهب في السوق الإماراتي، خاصة على المشغولات الذهبية والسبائك.
| العيار/النوع | السعر (درهم إماراتي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 395.96 | 395.96 | 395.96 |
| عيار 22 | 362.96 | 362.96 | 362.96 |
| عيار 21 | 346.47 | 346.47 | 346.47 |
| عيار 18 | 296.97 | 296.97 | 296.97 |
| سبيكة 100 جرام | 39,596 | 39,596 | 39,596 |
| أونصة الذهب | 12,315.75 | 12,315.75 | 12,319.42 |
سعر الذهب في الكويت
حافظت أسعار الذهب في الكويت على استقرارها مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 33.081 دينار كويتي. يراقب المتعاملون الأسواق العالمية لتوقع أي تحركات مستقبلية.
| العيار/النوع | السعر (دينار كويتي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 33.081 | 33.081 | 33.081 |
| عيار 22 | 30.335 | 30.335 | 30.335 |
| عيار 21 | 28.946 | 28.946 | 28.946 |
| عيار 18 | 24.811 | 24.811 | 24.811 |
| سبيكة 100 جرام | 3,308.10 | 3,308.10 | 3,308.10 |
سعر الذهب في قطر
شهدت أسعار الذهب في قطر ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 392.72 ريال قطري. يعكس هذا الارتفاع زيادة الطلب المحلي والتأثير الإيجابي للأسعار العالمية.
| العيار/النوع | السعر (ريال قطري) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 392.72 | 392.72 | 392.72 |
| عيار 22 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| عيار 21 | 343.63 | 343.63 | 343.63 |
| عيار 18 | 294.54 | 294.54 | 294.54 |
| سبيكة 100 جرام | 39,272 | 39,272 | 39,272 |
| أونصة الذهب | 12,215.08 | 12,215.08 | 12,218.72 |
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية اليوم 10 يوليو.. ارتفاع لافت
سعر الذهب في البحرين
سجلت أسعار الذهب في البحرين ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.00 دينار بحريني. يعكس هذا التحرك زيادة طفيفة في الطلب المحلي.
| العيار/النوع | السعر (دينار بحريني) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| عيار 22 | 37.58 | 37.58 | 37.58 |
| عيار 21 | 35.87 | 35.87 | 35.87 |
| عيار 18 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |
| سبيكة 100 جرام | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| أونصة الذهب | 1,275.20 | 1,275.20 | 1,275.58 |
سعر الذهب في سلطنة عمان
حافظت أسعار الذهب في سلطنة عمان على استقرارها مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.5328 ريال عماني.
يعكس السوق العماني توازنًا مع استمرار الاهتمام بالذهب كاستثمار آمن.
| العيار/النوع | السعر (ريال عماني) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 41.5328 | 43.61 | 40.70 |
| عيار 22 | 38.0717 | 39.98 | 37.31 |
| عيار 21 | 36.3412 | 38.16 | 35.61 |
| عيار 18 | 31.1496 | 32.71 | 30.52 |
| سبيكة 100 جرام | 4,153.28 | 4,361 | 4,070 |
| أونصة الذهب | 1,291.67 | 1,356.25 | 1,265.84 |
