أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الأحد 13 يوليو 2025
تشهد أسواق الذهب في دول الخليج اليوم الأحد 13 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا، مدعومًا بسعر الأونصة العالمية عند 3,355.79 دولار، حيث تتأثر الأسعار بتقلبات العملات المحلية والطلب القوي في الأسواق.
في الآتي نقدم لمحة عن تحركات الذهب في السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، مع جداول توضح أسعار العيارات والسبائك وأسعار البيع والشراء، مستندة إلى مصادر موثوقة.
أسعار الذهب في السعودية
سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 404.59 ريال، مع استقرار نسبي في الطلب المحلي.
العيار/النوع | السعر (ريال سعودي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 404.59 | 404.59 | 404.59 |
عيار 22 | 370.88 | 370.88 | 370.88 |
عيار 21 | 354.02 | 354.02 | 354.02 |
عيار 18 | 303.44 | 303.44 | 303.44 |
سبيكة 100 جرام | 40,459 | 40,459 | 40,459 |
أونصة الذهب | 12,584.21 | 12,584.21 | 12,587.96 |
اقرأ أيضًا: استقرار أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم الأحد 13 يوليو
سعر الذهب في الإمارات
شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 395.96 درهم، مدعومًا بزيادة الطلب على المشغولات الذهبية.
العيار/النوع | السعر (درهم إماراتي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 395.96 | 395.96 | 395.96 |
عيار 22 | 362.96 | 362.96 | 362.96 |
عيار 21 | 346.47 | 346.47 | 346.47 |
عيار 18 | 296.97 | 296.97 | 296.97 |
سبيكة 100 جرام | 39,596 | 39,596 | 39,596 |
أونصة الذهب | 12,315.75 | 12,315.75 | 12,319.42 |
سعر الذهب في الكويت
حافظت أسعار الذهب في الكويت على استقرارها مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 33.212 دينار، مع طلب محلي مستقر.
العيار/النوع | السعر (دينار كويتي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 33.212 | 33.212 | 33.212 |
عيار 22 | 30.455 | 30.455 | 30.455 |
عيار 21 | 29.061 | 29.061 | 29.061 |
عيار 18 | 24.909 | 24.909 | 24.909 |
سبيكة 100 جرام | 3,321.20 | 3,321.20 | 3,321.20 |
سعر الذهب في قطر
سجلت أسعار الذهب في قطر ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 392.72 ريال، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي.
العيار/النوع | السعر (ريال قطري) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 392.72 | 392.72 | 392.72 |
عيار 22 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
عيار 21 | 343.63 | 343.63 | 343.63 |
عيار 18 | 294.54 | 294.54 | 294.54 |
سبيكة 100 جرام | 39,272 | 39,272 | 39,272 |
أونصة الذهب | 12,215.08 | 12,215.08 | 12,218.72 |
سعر الذهب في البحرين
شهدت أسعار الذهب في البحرين ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.00 دينار، مع استقرار الطلب المحلي.
العيار/النوع | السعر (دينار بحريني) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
عيار 22 | 37.58 | 37.58 | 37.58 |
عيار 21 | 35.87 | 35.87 | 35.87 |
عيار 18 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |
سبيكة 100 جرام | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
أونصة الذهب | 1,275.20 | 1,275.20 | 1,275.58 |
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم 12 يوليو 2025
سعر الذهب في سلطنة عمان
حافظت أسعار الذهب في سلطنة عمان على استقرارها مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.5362 ريال عماني.
العيار/النوع | السعر (ريال عماني) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 41.5362 | 43.61 | 40.71 |
عيار 22 | 38.0748 | 39.98 | 37.31 |
عيار 21 | 36.3441 | 38.16 | 35.62 |
عيار 18 | 31.1496 | 32.71 | 30.52 |
سبيكة 100 جرام | 4,153.62 | 4,361 | 4,071 |
أونصة الذهب | 1,291.77 | 1,356 | 1,266 |
