الذهب يواصل التراجع في السعودية اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025 انخفاضًا ملحوظًا، تماشيًا مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا. حيث هبط سعر أونصة الذهب إلى 3290.41 دولار، بخسارة قدرها 11.64 دولار، ما انعكس على السوق المحلي بانخفاض أسعار الجرامات والسبائك.
أسعار جرامات الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| عيار 24 | 396.71 | 105.79 |
| عيار 22 | 363.65 | 96.97 |
| عيار 21 | 347.12 | 92.57 |
| عيار 18 | 297.53 | 79.34 |
| عيار 14 | 231.41 | 61.71 |
أسعار سبائك الذهب 999.9 عيار
| السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| 1 جرام | 436.38 | 116.37 |
| 5 جرامات | 2,062.89 | 550.10 |
| 10 جرامات | 4,068.18 | 1,087.52 |
| 20 جرامًا | 8,100.82 | 2,160.22 |
| نصف أونصة | 6,311.42 | 1,683.04 |
| أونصة كاملة | 12,56.14 | 3,349.64 |
| 50 جرامًا | 20,113.21 | 5,363.52 |
| 100 جرام | 40,147.08 | 10,605.89 |
| 1 كيلو | 399,487.22 | 106,529.93 |
اقرأ أيضًا: تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم 8 يوليو 2025
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
| عيار 22 | 358.65 | 425.47 |
| عيار 22 | 342.12 | 409.60 |
| عيار 18 | 292.53 | 398.69 |
أسعار الذهب الأيام الماضية
تكشف مقارنة البيانات أن سعر الذهب يشهد تراجعًا تدريجيًا منذ عدة أيام، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يوم أمس 402.08 ريال، وقبل يومين 401.27 ريال، ما يُشير إلى اتجاه هابط قد يُغري بعض المستثمرين بالشراء في الوقت الراهن.
