هبوط أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 تراجعًا مقارنة بمستوياتها خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب عالميًا بنحو 4.18 دولار، لتسجل 4328.59 دولار.
وبحسب آخر تحديث للأسعار، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 521.88 ريال سعودي، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 456.64 ريال.
أسعار جرام الذهب في السعودية
وجاء سعر الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص على النحو التالي:
| العيار | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 521.88 ريال | 139.17 دولار |
| عيار 22 | 478.39 ريال | 127.57 دولار |
| عيار 21 | 456.64 ريال | 121.77 دولار |
| عيار 18 | 391.41 ريال | 104.38 دولار |
| عيار 14 | 304.43 ريال | 81.18 دولار |
| أونصة الذهب بيع | 16,232.21 ريال | 4,328.59 دولار |
| أونصة الذهب شراء | 16,235.96 ريال | 4,329.59 دولار |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
وسجلت أسعار سبائك الذهب عيار 24 من نوع 999.9 مستويات متفاوتة وفقًا للأوزان المختلفة، وجاءت كالتالي:
| وزن السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 574.07 ريال | 153.08 دولار |
| 2.5 جرام | 1,369.93 ريال | 365.32 دولار |
| 5 جرامات | 2,713.77 ريال | 723.67 دولار |
| 10 جرامات | 5,364.92 ريال | 1,430.64 دولار |
| 20 جراماً | 10,656.77 ريال | 2,841.81 دولار |
| 50 جراماً | 26,459.27 ريال | 7,055.80 دولار |
| 100 جرام | 52,814.16 ريال | 14,083.78 دولار |
| أونصة | 16,524.39 ريال | 4,406.50 دولار |
| نصف أونصة | 8,302.78 ريال | 2,214.07 دولار |
| نصف كيلو | 263,235.79 ريال | 70,196.21 دولار |
| 1 كيلو | 525,532.19 ريال | 140,141.92 دولار |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
أما أسعار الذهب في المحلات التجارية، فسجل جرام عيار 21 نحو 451.64 ريال للبيع للمستعمل، مقابل 538.84 ريال للشراء للذهب الجديد، بينما بلغ عيار 22 نحو 473.39 ريال للمستعمل و559.72 ريال للجديد.
| العيار | بيع مستعمل بالريال | شراء جديد بالريال |
|---|---|---|
| عيار 22 | 473.39 ريال | 559.72 ريال |
| عيار 21 | 451.64 ريال | 538.84 ريال |
| عيار 18 | 386.41 ريال | 524.49 ريال |
وتتغير أسعار الذهب بصورة مستمرة وفق تحركات الأسعار العالمية وسعر الأونصة، إلى جانب عوامل العرض والطلب في السوق المحلية السعودية.
