ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026
سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بمستويات أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 532.80 ريال، مقابل 528.44 ريال في 9 سبتمبر.
ووفقًا لما جاء في موقع Saudi Gold Price، بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 488.40 ريال، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 466.20 ريال، وعيار 18 نحو 399.60 ريال. أما عيار 14 فسجل 310.80 ريال.
وفي السوق الفورية، بلغ سعر البيع لأونصة الذهب نحو 16,571.78 ريال، بينما سجل سعر الشراء لأونصة الذهب نحو 16,575.53 ريال.
وسجلت سبيكة الذهب 1 جرام من عيار 24 نحو 586.08 ريال، بينما بلغت سبيكة 2.5 جرام 1,398.59 ريال، وسبيكة 5 جرامات 2,770.54 ريال.
ووصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات إلى 5,477.15 ريال، وسبيكة 20 جرامًا إلى 10,879.70 ريال، فيما سجلت سبيكة الأوقية 16,183.55 ريال، ونصف الأونصة 8,476.46 ريال، والأونصة 16,870.07 ريال.
أما السبائك الأكبر حجمًا، فسجلت سبيكة 50 جرامًا 27,012.77 ريال، وسبيكة 100 جرام 53,918.98 ريال.
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 532.80 | 142.08 |
| جرام الذهب عيار 22 | 488.40 | 130.24 |
| جرام الذهب عيار 21 | 466.20 | 124.32 |
| جرام الذهب عيار 18 | 399.60 | 106.56 |
| جرام الذهب عيار 14 | 310.80 | 82.88 |
| أونصة الذهب بيع | 16,571.78 | 4,419.14 |
| أونصة الذهب شراء | 16,575.53 | 4,420.14 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 586.08 | 156.29 |
| سبيكة 5 جرامات | 2,770.54 | 738.81 |
| سبيكة 10 جرامات | 5,477.15 | 1,460.57 |
| سبيكة 20 جرامًا | 10,879.70 | 2,901.25 |
| سبيكة نصف أونصة | 8,476.46 | 2,260.39 |
| سبيكة أونصة | 16,870.07 | 4,498.68 |
| سبيكة 50 جرامًا | 27,012.77 | 7,203.41 |
| سبيكة 100 جرام | 53,918.98 | 14,378.39 |
| سبيكة نصف كيلو | 268,742.43 | 71,664.65 |
| سبيكة 1 كيلو | 536,525.83 | 143,073.55 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 483.40 ريال | 571.42 ريال |
| عيار 21 | 461.20 ريال | 550.11 ريال |
| عيار 18 | 394.60 ريال | 535.46 ريال |
