أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026
سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 مستويات متفاوتة في السوق السعودية، فيما ارتفع سعر أونصة الذهب عالميًا بنحو 3.84 دولار، لتصل إلى 4386.81 دولار، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية والمحلية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وجاء سعر الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 528.90 | 141.04 |
| جرام الذهب عيار 22 | 484.82 | 129.29 |
| جرام الذهب عيار 21 | 462.79 | 123.41 |
| جرام الذهب عيار 18 | 396.67 | 105.78 |
| جرام الذهب عيار 14 | 308.52 | 82.27 |
| أونصة الذهب بيع | 16,450.54 | 4,386.81 |
| أونصة الذهب شراء | 16,454.29 | 4,387.81 |
أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت أسعار سبائك الذهب عيار 24 من وزن جرام واحد نحو 581.79 ريال، بما يعادل 155.14 دولار، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 2750.27 ريال، وسجلت سبيكة وزن 10 جرامات نحو 5437.08 ريال.
| وزن السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 581.79 | 155.14 |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,388.36 | 370.23 |
| سبيكة 5 جرامات | 2,750.27 | 733.41 |
| سبيكة 10 جرامات | 5,437.08 | 1,449.89 |
| سبيكة 20 جرامًا | 10,800.10 | 2,880.03 |
| سبيكة 50 جرامًا | 26,815.15 | 7,150.71 |
| سبيكة 100 جرام | 53,524.51 | 14,273.20 |
| سبيكة نصف كيلو | 266,776.34 | 71,140.36 |
| سبيكة 1 كيلو | 532,600.66 | 142,026.84 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
وعلى مستوى أسعار الذهب في المحلات التجارية، سجل سعر بيع الذهب المستعمل عيار 21 نحو 457.79 ريال، بينما بلغ سعر شراء الذهب الجديد نحو 546.09 ريال.
| العيار | بيع مستعمل بالريال | شراء جديد بالريال |
|---|---|---|
| عيار 22 | 479.82 | 567.24 |
| عيار 21 | 457.79 | 546.09 |
| عيار 18 | 391.67 | 531.54 |
وتتغير أسعار الذهب في السعودية بصورة مستمرة وفقًا لحركة أسعار المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب عوامل السوق المحلية وتكاليف المصنعية وهوامش البيع والشراء لدى محلات الذهب.
