استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد -6 سبتمبر 2026- عند مستويات مرتفعة، بعدما حافظت مختلف الأعيرة على الأسعار نفسها المسجلة في تعاملات أمس، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 -الأكثر تداولاً في المملكة- نحو 467.37 ريال.
ووفقًا لما جاء في saudi gold price، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 534.13 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 489.62 ريال.
وسجل عيار 18 نحو 400.60 ريال، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 311.58 ريال.
وعلى مستوى الأونصة، سجل سعر أونصة الذهب للبيع 16,613.40 ريال، فيما بلغ سعر الشراء 16,617.15 ريال، ووصلت سبيكة الذهب (جرام واحد) إلى 587.55 ريال، مقابل 1,402.10 ريال لسبيكة الـ2.5 جرام.
وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 2,777.50 ريال، فيما سجلت السبيكة وزن 10 جرامات نحو 5,490.90 ريال، ووصل سعر السبيكة وزن 20 جرامًا إلى 10,907.03 ريال.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
| العيار | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 534.13 | 142.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 489.62 | 130.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 467.37 | 124.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 400.60 | 106.83 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 311.58 | 83.09 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
| حجم السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 587.55 | 156.68 |
| سبيكة ذهب 5 جرامات | 2,777.50 | 740.67 |
| سبيكة ذهب 10 جرامات | 5,490.90 | 1,464.24 |
| سبيكة ذهب 20 جرامًا | 10,907.03 | 2,908.54 |
| سبيكة ذهب 50 جرامًا | 27,080.62 | 7,221.50 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 54,054.41 | 14,414.51 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 269,417.46 | 71,844.66 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 537,873.47 | 143,432.93 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
| العيار | سعر بيع المستعمل بالريال | سعر شراء الجديد بالريال |
|---|---|---|
| عيار 22 | 484.62 | 572.86 |
| عيار 21 | 462.37 | 551.49 |
| عيار 18 | 395.60 | 536.81 |
