ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026
شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، مدعومة بصعود أسعار المعدن الأصفر عالميًا وزيادة الطلب المحلي على الشراء، سواء للمشغولات أو السبائك الاستثمارية.
وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 565.48 ريال، فيما بلغ عيار 22 حوالي 518.35 ريال، ووصل عيار 21 -الأكثر تداولاً في السوق- إلى 494.79 ريال، بينما سجل عيار 18 نحو 424.11 ريال.
وعلى مستوى الأوقية، بلغ سعر البيع نحو 17,588.21 ريال، في حين سجل سعر الشراء 17,591.96 ريال، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع ميل صعودي في أسعار الجرامات بالسعودية.
ويأتي هذا الارتفاع بعد سلسلة من المكاسب خلال الأيام الماضية، حيث صعد عيار 24 من 540.32 ريال في 30 مارس إلى مستوياته الحالية، في مؤشر واضح على استمرار الاتجاه الصاعد في السوق.
وفيما يتعلق بأسعار السبائك، سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 622.02 ريال، وبلغت سبيكة 10 جرامات 5,813.09 ريال، بينما وصلت سبيكة 50 جرامًا إلى 28,669.61 ريال.
أمّا الجنيهات الذهبية، فقد بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21 نحو 4,749.99 ريال، فيما سجل عيار 24 نحو 5,428.57 ريال.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 565.48 | 150.79 |
| عيار 22 | 518.35 | 138.23 |
| عيار 21 | 494.79 | 131.94 |
| عيار 18 | 424.11 | 113.10 |
| عيار 14 | 329.86 | 87.96 |
| أونصة (بيع) | 17,588.21 | 4,690.19 |
| أونصة (شراء) | 17,591.96 | 4,691.19 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
| حجم السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 622.02 | 165.87 |
| 5 جرامات | 2,940.47 | 784.13 |
| 10 جرامات | 5,813.09 | 1,550.16 |
| 20 جرامًا | 11,547.01 | 3,079.20 |
| نصف أونصة | 8,996.37 | 2,399.03 |
| أونصة | 17,904.80 | 4,774.61 |
| 50 جرامًا | 28,669.61 | 7,645.23 |
| 100 جرام | 57,226.13 | 15,260.30 |
| 1 كيلو | 569,433.89 | 151,849.04 |
| نصف كيلو | 285,225.87 | 76,060.23 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 21 (8 جرامات) | 4,749.99 | 1,266.67 |
| جنيه ذهب عيار 22 (8 جرامات) | 4,976.18 | 1,326.98 |
| جنيه ذهب عيار 24 (8 جرامات) | 5,428.57 | 1,447.62 |
