أسعار الذهب في دول الخليج اليوم 4 أكتوبر 2025
شهدت أسعار الذهب في دول الخليج ارتفاعًا طفيفًا اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، مع تفاوت الأسعار حسب العيارات والعملات المحلية لكل دولة. في السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 468.64 ريال، وعيار 22 نحو 429.59 ريال، وعيار 21 نحو 410.06 ريال، وعيار 18 نحو 351.48 ريال.
وفي الإمارات، وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 458.64 درهم، وعيار 22 نحو 420.42 درهم، وعيار 21 نحو 401.31 درهم، وعيار 18 نحو 343.98 درهم.
أما في قطر، فسجل عيار 24 نحو 454.89 ريال قطري، وعيار 22 نحو 416.99 ريال، وعيار 21 نحو 398.03 ريال، وعيار 18 نحو 341.17 ريال، فيما بلغت أونصة الذهب للبيع 14,148.75 ريال وشراء 14,152.39 ريال.
وفي البحرين، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 47.49 دينار، وعيار 22 نحو 43.53 دينار، وعيار 21 نحو 41.55 دينار، وعيار 18 نحو 35.62 دينار، بينما سجلت أونصة الذهب للبيع 1,477.07 دينار وشراء 1,477.45 دينار.
وسجل متوسط أسعار الذهب اليوم في الكويت، حسب أسعار الصرف، 38.200 دينار للعيار 24، و35.025 دينار للعيار 22، و33.425 دينار للعيار 21، و28.650 دينار للعيار 18.
أما في عمان، فبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 48.100 ريال عماني، وعيار 22 نحو 44.100 ريال، وعيار 21 نحو 42.100 ريال، وعيار 18 نحو 36.075 ريال.
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 468.64 | 124.97 |
| 22 | 429.59 | 114.56 |
| 21 | 410.06 | 109.35 |
| 18 | 351.48 | 93.73 |
| 14 | 273.37 | 72.90 |
| أونصة بيع | 14,576.33 | 3,887.02 |
| أونصة شراء | 14,580.08 | 3,888.02 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 458.64 | 124.97 |
| 22 | 420.42 | 114.56 |
| 21 | 401.31 | 109.35 |
| 18 | 343.98 | 93.73 |
| 14 | 267.54 | 72.90 |
| أونصة بيع | 14,265.36 | 3,887.02 |
| أونصة شراء | 14,269.03 | 3,888.02 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 454.89 | 124.97 |
| 22 | 416.99 | 114.56 |
| 21 | 398.03 | 109.35 |
| 18 | 341.17 | 93.73 |
| 14 | 265.35 | 72.90 |
| أونصة بيع | 14,148.75 | 3,887.02 |
| أونصة شراء | 14,152.39 | 3,888.02 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 47.49 | 124.97 |
| 22 | 43.53 | 114.56 |
| 21 | 41.55 | 109.35 |
| 18 | 35.62 | 93.73 |
| 14 | 27.70 | 72.90 |
| أونصة بيع | 1,477.07 | 3,887.02 |
| أونصة شراء | 1,477.45 | 3,888.02 |
متوسط أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| 24 | 38.200 |
| 22 | 35.025 |
| 21 | 33.425 |
| 18 | 28.650 |
| 14 | 22.275 |
| 12 | 19.100 |
| الأونصة | 1,188.350 |
| الجنيه الذهب | 267.450 |
| الأونصة بالدولار | 3,885.51 |
متوسط أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| 24 | 48.100 |
| 22 | 44.100 |
| 21 | 42.100 |
| 18 | 36.075 |
| 14 | 28.075 |
| 12 | 24.050 |
| الأونصة | 1,496.300 |
| الجنيه الذهب | 336.750 |
| الأونصة بالدولار | 3,885.51 |
