أسعار الذهب في دول الخليج تسجل تحركات طفيفة اليوم 11 أغسطس
منوعات ماجدة أمجد 11 أغسطس 2025
أسعار الذهب في دول الخليج تسجل تحركات طفيفة اليوم 11 أغسطس
شهدت أسعار جرام الذهب في دول الخليج 11 أغسطس 2025 تحركات طفيفة، مع تباين بين الأسعار في مختلف الدول الخليجية. في السعودية، سجل جرام الذهب عيار 24 406.04 ريال سعودي، بينما سجل عيار 22 372.21 ريال سعودي، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب هناك. أما في الإمارات، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 397.51 درهم إماراتي، في حين سجل في قطر 394.26 ريال قطري لعيار 24.
وفي البحرين، سجل جرام الذهب عيار 24 41.16 دينار بحريني، بينما في عمان سجل سعر جرام الذهب عيار 24 41.700 ريال عماني. أما في الكويت، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 33.100 دينار كويتي، ما يعكس تباينًا ملحوظًا في الأسعار بين دول المنطقة.
أسعار جرام الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 406.04 | 108.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 372.21 | 99.26 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 355.29 | 94.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 304.53 | 81.21 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 236.86 | 63.16 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 12,629.33 | 3,367.82 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 12,633.08 | 3,368.82 |
أسعار جرام الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 397.51 | 108.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 364.38 | 99.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 347.82 | 94.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 298.13 | 81.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 231.88 | 63.18 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 12,363.90 | 3,368.91 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 12,367.57 | 3,369.91 |
أسعار جرام الذهب في قطر
| الوحدة | السعر بالريال القطري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 394.26 | 108.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 361.41 | 99.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 344.98 | 94.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 295.70 | 81.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 229.99 | 63.18 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 12,262.83 | 3,368.91 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 12,266.47 | 3,369.91 |
أسعار جرام الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار البحريني | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 41.16 | 108.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 37.73 | 99.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 36.01 | 94.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 30.87 | 81.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 24.01 | 63.18 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 1,280.19 | 3,368.91 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 1,280.57 | 3,369.91 |
أسعار الذهب في الكويت (بالدينار الكويتي)
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|
| عيار 24 | 33.100 |
| عيار 22 | 30.350 |
| عيار 21 | 28.950 |
| عيار 18 | 24.825 |
| عيار 14 | 19.300 |
| عيار 12 | 16.550 |
| الأونصة | 1029.525 |
| الجنيه الذهب | 231.700 |
| الأونصة بالدولار | 3369.84 |
أسعار الذهب في عمان (بالريال العماني)
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|
| عيار 24 | 41.700 |
| عيار 22 | 38.225 |
| عيار 21 | 36.475 |
| عيار 18 | 31.275 |
| عيار 14 | 24.325 |
| عيار 12 | 20.850 |
| الأونصة | 1296.900 |
| الجنيه الذهب | 291.875 |
| الأونصة بالدولار | 3369.84 |