استقرار أسعار الذهب في الخليج اليوم 10 أغسطس 2025
افتتحت أسواق الذهب في الخليج تعاملاتها اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 على حالة من الاستقرار النسبي، حيث حافظت أسعار جرام الذهب والأونصة على مستوياتها المسجلة في الأيام الماضية، مع فروقات طفيفة بين الدول تبعًا لأسعار الصرف المحلية، ويأتي هذا الاستقرار وسط هدوء نسبي في التداولات العالمية، وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية قد تؤثر في حركة أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 409.74 | 109.26 |
| 22 | 375.60 | 100.16 |
| 21 | 358.52 | 95.61 |
| 18 | 307.31 | 81.95 |
| 14 | 239.02 | 63.74 |
| أونصة بيع | 12,744.34 | 3,398.49 |
| أونصة شراء | 12,748.09 | 3,399.49 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 401.00 | 109.26 |
| 22 | 367.58 | 100.16 |
| 21 | 350.87 | 95.61 |
| 18 | 300.75 | 81.95 |
| 14 | 233.92 | 63.74 |
| أونصة بيع | 12,472.46 | 3,398.49 |
| أونصة شراء | 12,476.13 | 3,399.49 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 41.52 | 109.26 |
| 22 | 38.06 | 100.16 |
| 21 | 36.33 | 95.61 |
| 18 | 31.14 | 81.95 |
| 14 | 24.22 | 63.74 |
| أونصة بيع | 1,291.43 | 3,398.49 |
| أونصة شراء | 1,291.81 | 3,399.49 |
أسعار الذهب اليوم في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 397.72 | 109.26 |
| 22 | 364.58 | 100.16 |
| 21 | 348.01 | 95.61 |
| 18 | 298.29 | 81.95 |
| 14 | 232.00 | 63.74 |
| أونصة بيع | 12,370.50 | 3,398.49 |
| أونصة شراء | 12,374.14 | 3,399.49 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| 24 | 33.350 |
| 22 | 30.575 |
| 21 | 29.200 |
| 18 | 25.025 |
| 14 | 19.450 |
| 12 | 16.675 |
| الأونصة | 1037.650 |
| الجنيه الذهب | 233.525 |
| الأونصة بالدولار | 3398.35 |
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 أغسطس 2025
أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان
| العيار | السعر بالريال |
|---|---|
| 24 | 42.075 |
| 22 | 38.550 |
| 21 | 36.800 |
| 18 | 31.550 |
| 14 | 24.550 |
| 12 | 21.025 |
| الأونصة | 1308.400 |
| الجنيه الذهب | 294.475 |
| الأونصة بالدولار | 3398.36 |
