أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
سجّلت أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 8 أغسطس 2025، تغيّرات طفيفة، إذ استقر بعضها بينما شهد البعض الآخر ارتفاعًا أو انخفاضًا طفيفًا، في ظل استقرار نسبي في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا: أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تتراجع إلى 21 مليون ريال في النصف الأول من العام
وتُحدّث هذه الأسعار على مدار اليوم لتواكب تحرّكات الأسواق المالية العالمية، حيث يعتمد عليها المسافرون والمستثمرون وغيرهم ممّن يحتاجون إلى معرفة قيم التحويلات بدقة.
أسعار العملات مقابل الريال السعودي
| العملة | مقابل ريال واحد | ما يعادل العملة بالريال |
|---|---|---|
| اليورو | 0.22901 | 4.37240 |
| الدولار الأمريكي | 0.26647 | 3.75273 |
| الدولار الأسترالي | 0.40873 | 2.44818 |
| الريال القطري | 0.97009 | 1.03086 |
| الجنيه المصري | 12.93507 | 0.07731 |
| الدرهم الإماراتي | 0.97859 | 1.02188 |
| الريال اليمني | 64.07341 | 0.01561 |
| الدرهم المغربي | 2.41478 | 0.41539 |
| الليرة التركية | 10.84382 | 0.09242 |
| الدينار الأردني | 0.18893 | 5.29321 |
| الدينار الكويتي | 0.08145 | 12.27807 |
| الجنيه الإسترليني | 0.19830 | 5.04276 |
| اليوان الصيني (رنمينبي) | 1.91368 | 0.52257 |
| الروبية الهندية | 23.37029 | 0.04293 |
| الليرة اللبنانية | 23,862.64820 | 0.00004 |
| الدينار البحريني | 0.10047 | 9.95530 |
| الريال العُماني | 0.10246 | 9.76030 |
| الريال الإيراني | 11,225.17091 | 0.00009 |
| الفرنك القمري | 112.49153 | 0.00888 |
| الدولار التايواني الجديد | 7.96634 | 0.12588 |
| الدينار الليبي | 1.44828 | 0.68868 |
| الدينار الجزائري | 34.58901 | 0.02892 |
| البيزو الفلبيني | 15.18056 | 0.06576 |
| اللوتي ليسوتو | 4.73522 | 0.21119 |
| الكواشا الزامبي | 6.18440 | 0.16170 |
وسجّل الدولار الأمريكي اليوم سعر 0.26647 مقابل الريال، وهو ما يُعادل 3.75273 ريال لكل دولار، وهو مستوى قريب من متوسطات الأسبوع الحالي، ويُعد مؤشرًا على حالة توازن نسبي في السوق السعودية.
اقرأ أيضًا: الخطوط السعودية تطلق أداة مبتكرة لاسترجاع الأمتعة المفقودة بسرعة وأمان
وشهدت أسعار العملات مقابل الريال تغيرات ملحوظة في عملات الأسواق الناشئة، إذ بلغ سعر الليرة التركية 10.84382 مقابل ريال واحد، بينما استقر الجنيه المصري عند 12.93507، ما يعكس فروقات سعرية كبيرة بين السوق الرسمي والموازي في بعض البلدان.
