سعر الذهب في الخليج اليوم 15 يوليو 2025.. استقرار نسبي وتحركات طفيفة
تشهد أسواق الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 ارتفاعًا طفيفًا، مدعومًا باستقرار سعر الأونصة عالميًا عند 3,360.75 دولارًا، ويُعزى هذا التحرك الصعودي إلى استمرار الطلب القوي على المعدن النفيس، بالتوازي مع تأثيرات تقلب أسعار صرف العملات المحلية في المنطقة.
أسعار الذهب في السعودية
سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 405.19 ريال، مع طلب محلي قوي.
العيار/النوع | السعر (ريال سعودي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 405.19 | 405.19 | 405.19 |
عيار 22 | 371.42 | 371.42 | 371.42 |
عيار 21 | 354.54 | 354.54 | 354.54 |
عيار 18 | 303.89 | 303.89 | 303.89 |
سبيكة 100 جرام | 40,519 | 40,519 | 40,519 |
أونصة الذهب | 12,602.81 | 12,602.81 | 12,606.56 |
سعر الذهب في الإمارات
شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 396.55 درهم، مدعومًا بزيادة الطلب.
العيار/النوع | السعر (درهم إماراتي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 396.55 | 396.55 | 396.55 |
عيار 22 | 363.50 | 363.50 | 363.50 |
عيار 21 | 346.98 | 346.98 | 346.98 |
عيار 18 | 297.41 | 297.41 | 297.41 |
سبيكة 100 جرام | 39,655 | 39,655 | 39,655 |
أونصة الذهب | 12,333.95 | 12,333.95 | 12,337.62 |
سعر الذهب في الكويت
حافظت أسعار الذهب في الكويت على استقرارها مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 33.000 دينار.
العيار/النوع | السعر (دينار كويتي) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
عيار 22 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
عيار 18 | 24.750 | 24.750 | 24.750 |
سبيكة 100 جرام | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
أونصة الذهب | 1,026.425 | 1,026.425 | 1,026.425 |
اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار الذهب في الخليج اليوم 14 يوليو .. إليك التفاصيل
سعر الذهب في قطر
سجلت أسعار الذهب في قطر ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 393.31 ريال، مع طلب محلي مستقر.
العيار/النوع | السعر (ريال قطري) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 393.31 | 393.31 | 393.31 |
عيار 22 | 360.53 | 360.53 | 360.53 |
عيار 21 | 344.14 | 344.14 | 344.14 |
عيار 18 | 294.98 | 294.98 | 294.98 |
سبيكة 100 جرام | 39,331 | 39,331 | 39,331 |
أونصة الذهب | 12,233.13 | 12,233.13 | 12,236.77 |
سعر الذهب في البحرين
شهدت أسعار الذهب في البحرين ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.06 دينار، مع استقرار الطلب.
العيار/النوع | السعر (دينار بحريني) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 41.06 | 41.06 | 41.06 |
عيار 22 | 37.64 | 37.64 | 37.64 |
عيار 21 | 35.93 | 35.93 | 35.93 |
عيار 18 | 30.79 | 30.79 | 30.79 |
سبيكة 100 جرام | 4,106 | 4,106 | 4,106 |
أونصة الذهب | 1,277.09 | 1,277.09 | 1,277.47 |
سعر الذهب في سلطنة عمان
حافظت أسعار الذهب في سلطنة عمان على استقرارها مع ارتفاع طفيف، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.6202 ريال عماني.
العيار/النوع | السعر (ريال عماني) | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 41.6202 | 43.70 | 40.79 |
عيار 22 | 38.1519 | 40.06 | 37.39 |
عيار 21 | 36.4177 | 38.24 | 35.69 |
عيار 18 | 31.2151 | 32.78 | 30.59 |
سبيكة 100 جرام | 4,162.02 | 4,370 | 4,079 |
أونصة الذهب | 1,294.39 | 1,359 | 1,269 |
