تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 في السعودية، بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 4169.61 دولار، بتراجع قدره 32.33 دولار، وفق آخر تحديث للبيانات.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 502.71 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 460.82 ريال، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 439.87 ريال، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 377.03 ريال.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وجاء سعر الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لبيانات موقع «saudigoldprice» المتخصص على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 502.71 ريال | 134.06 دولار |
| جرام الذهب عيار 22 | 460.82 ريال | 122.89 دولار |
| جرام الذهب عيار 21 | 439.87 ريال | 117.30 دولار |
| جرام الذهب عيار 18 | 377.03 ريال | 100.54 دولار |
| جرام الذهب عيار 14 | 293.25 ريال | 78.20 دولار |
| أونصة الذهب بيع | 15,636.04 ريال | 4,169.61 دولار |
| أونصة الذهب شراء | 15,639.79 ريال | 4,170.61 دولار |
أسعار سبائك الذهب
وشملت أسعار الذهب اليوم في السعودية أيضًا سبائك بأوزان مختلفة، إذ سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 552.98 ريال، بينما بلغ سعر سبيكة 5 جرامات نحو 2614.10 ريال، وسجلت سبيكة 10 جرامات نحو 5167.87 ريال.
| السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 552.98 ريال | 147.46 دولار |
| 2.5 جرام | 1,319.62 ريال | 351.90 دولار |
| 5 جرامات | 2,614.10 ريال | 697.09 دولار |
| 10 جرامات | 5,167.87 ريال | 1,378.10 دولار |
| 20 جرامًا | 10,265.37 ريال | 2,737.43 دولار |
| 50 جرامًا | 25,487.47 ريال | 6,796.66 دولار |
| 100 جرام | 50,874.41 ريال | 13,566.51 دولار |
| أونصة | 15,917.49 ريال | 4,244.66 دولار |
| نصف كيلو | 253,567.69 ريال | 67,618.05 دولار |
| 1 كيلو | 506,230.50 ريال | 134,994.80 دولار |
وتختلف أسعار الذهب في المحلات التجارية عن السعر الخام وفق المصنعية وتكاليف التشغيل، كما تتغير الأسعار على مدار اليوم تبعًا لتحركات الذهب في الأسواق العالمية.
