استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، عند مستوياتها المسجلة خلال الأيام الماضية، بينما ظلت أقل من أسعار 26 سبتمبر، وفقًا لبيانات الأسعار المعلنة لجرامات الذهب والسبائك في السوق السعودية.
وبحسب بيانات موقع «Saudi Gold Price»، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 516.65 ريال، فيما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 473.60 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 452.07 ريال.
وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 387.49 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 301.38 ريال.
وبحسب البيانات، وصل سعر أونصة الذهب للبيع إلى 16,069.58 ريال، بينما بلغ سعر أونصة الذهب للشراء 16,073.33 ريال، وتراوحت أسعار الذهب اليوم في السعودية للسبائك عيار 24 من وزن جرام واحد عند 568.32 ريال، بينما بلغ سعر سبيكة 2.5 جرام نحو 1,356.21 ريال، وسجلت سبيكة 5 جرامات 2,686.58 ريال.
وبلغ سعر سبيكة 10 جرامات 5,311.16 ريال، وسبيكة 20 جرامًا نحو 10,550 ريال، ونصف الأونصة 8,219.59 ريال، ووصل سعر سبيكة الأونصة إلى 16,358.83 ريال، بينما بلغ سعر سبيكة 50 جرامًا 26,194.16 ريال، وسبيكة 100 جرام 52,284.99 ريال.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 516.65 | 137.77 |
| جرام الذهب عيار 22 | 473.60 | 126.29 |
| جرام الذهب عيار 21 | 452.07 | 120.55 |
| جرام الذهب عيار 18 | 387.49 | 103.33 |
| جرام الذهب عيار 14 | 301.38 | 80.37 |
| أونصة الذهب بيع | 16,069.58 | 4,285.22 |
| أونصة الذهب شراء | 16,073.33 | 4,286.22 |
أسعار سبائك الذهب اليوم
| حجم السبيكة أو النوع | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 568.32 | 151.55 |
| سبيكة ذهب 5 جرامات | 2,686.58 | 716.42 |
| سبيكة ذهب 10 جرامات | 5,311.16 | 1,416.31 |
| سبيكة ذهب 20 جرامًا | 10,550.00 | 2,813.33 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 8,219.59 | 2,191.89 |
| سبيكة ذهب أونصة | 16,358.83 | 4,362.35 |
| سبيكة ذهب 50 جرامًا | 26,194.16 | 6,985.11 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 52,284.99 | 13,942.66 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 260,598.31 | 69,492.88 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 520,266.66 | 138,737.78 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل بالريال | شراء جديد بالريال |
|---|---|---|
| عيار 22 | 468.60 | 554.11 |
| عيار 21 | 447.07 | 533.44 |
| عيار 18 | 382.49 | 519.23 |
