أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025
منوعات ياسمين رضا 19 نوفمبر 2025
المصدر : shutterstock
شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، متأثرة بصعود سعر الأونصة عالميًا إلى 4093.8 دولار بزيادة بلغت 14.65 دولار.
وتعكس هذه الزيادة استمرار حالة التذبذب في سوق المعادن الثمينة عالميًا، ما انعكس مباشرة على أسعار البيع والشراء داخل السوق المحلية.
أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 493.57 | 131.62 |
| عيار 22 | 452.44 | 120.65 |
| عيار 21 | 431.88 | 115.17 |
| عيار 18 | 370.18 | 98.71 |
| عيار 14 | 287.92 | 76.78 |
أسعار سبائك الذهب عيار 24 في السعودية
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| 1 جرام | 542.93 | 144.78 |
| 5 جرامات | 2,566.57 | 684.42 |
| 10 جرامات | 5,073.91 | 1,353.04 |
| 20 جرامًا | 10,078.73 | 2,687.66 |
| 50 جرامًا | 25,024.07 | 6,673.09 |
| 100 جرام | 49,949.43 | 13,319.85 |
| 1 كيلو | 497,026.44 | 132,540.38 |
| نصف أونصة | 7,852.42 | 2,093.98 |
| أونصة كاملة | 15,628.08 | 4,167.49 |
أسعار الذهب اليوم في المحلات التجارية – بيع وشراء
| العيار | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|
| عيار 22 | 447.44 | 529.36 |
| عيار 21 | 426.88 | 509.61 |
| عيار 18 | 365.18 | 496.04 |