أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
شهدت أسواق الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، تراجعًا واضحًا شمل السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، مع تسجيل انخفاضات متفاوتة في أسعار الجرام والأونصة، وهي تحركات تعكس التأثر المباشر بتراجع المعدن عالميًا.
وأظهرت البيانات اليومية هبوطًا ملحوظًا في عيار 24، العيار الأكثر تداولًا في المنطقة، ليصل إلى 484.45 ريال في السعودية، و474.11 درهم في الإمارات، و49.09 دينار في البحرين، و470.24 ريال في قطر، و39.625 دينار في الكويت، و49.725 ريال في سلطنة عمان.
كما انخفضت أسعار الأونصة في جميع الدول، إذ سجلت 4018.13 دولار في السعودية والإمارات والبحرين وقطر، مقابل 4017 دولارًا في الكويت وسلطنة عمان وفق تحديثات اليوم.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 484.45 | 129.19 |
| عيار 22 | 444.08 | 118.42 |
| عيار 21 | 423.89 | 113.04 |
| عيار 18 | 363.34 | 96.89 |
| عيار 14 | 282.59 | 75.36 |
| أونصة بيع | 15,067.99 | 4,018.13 |
| أونصة شراء | 15,071.74 | 4,019.13 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 474.11 | 129.19 |
| عيار 22 | 434.60 | 118.42 |
| عيار 21 | 414.85 | 113.04 |
| عيار 18 | 355.59 | 96.89 |
| عيار 14 | 276.57 | 75.36 |
| أونصة بيع | 14,746.54 | 4,018.13 |
| أونصة شراء | 14,750.21 | 4,019.13 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 49.09 | 129.19 |
| عيار 22 | 45.00 | 118.42 |
| عيار 21 | 42.95 | 113.04 |
| عيار 18 | 36.82 | 96.89 |
| عيار 14 | 28.64 | 75.36 |
| أونصة بيع | 1,526.89 | 4,018.13 |
| أونصة شراء | 1,527.27 | 4,019.13 |
أسعار الذهب اليوم في قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 470.24 | 129.19 |
| عيار 22 | 431.05 | 118.42 |
| عيار 21 | 411.46 | 113.04 |
| عيار 18 | 352.68 | 96.89 |
| عيار 14 | 274.31 | 75.36 |
| أونصة بيع | 14,625.99 | 4,018.13 |
| أونصة شراء | 14,629.63 | 4,019.13 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت
| العيار | السعر |
|---|---|
| 24 | 39.625 |
| 22 | 36.325 |
| 21 | 34.675 |
| 18 | 29.725 |
| 14 | 23.125 |
| 12 | 19.825 |
| الأونصة | 1232.700 |
| الجنيه الذهب | 277.425 |
| الأونصة بالدولار | 4017.28 |
أسعار الذهب اليوم في عمان
| العيار | السعر |
|---|---|
| 24 | 49.725 |
| 22 | 45.575 |
| 21 | 43.500 |
| 18 | 37.300 |
| 14 | 29.000 |
| 12 | 24.850 |
| الأونصة | 1546.475 |
| الجنيه الذهب | 348.050 |
| الأونصة بالدولار | 4017.68 |
