استقرار أسعار الفضة في السعودية اليوم الأحد
استقر سعر جرام الفضة في السعودية اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 عند 5.91 ريال سعودي للفضة النقية عيار 999، بما يعادل 1.58 دولار، فيما سجلت أونصة الفضة 184.174 ريال، بما يعادل 49.113 دولار.
وبحسب بيانات موقع Saudi Gold Price، بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 5.47 ريال، فيما سجل جرام الفضة عيار 958 نحو 5.67 ريال، ووصل سعر جرام فضة عيار 900 إلى 5.32 ريال.
وتفاوت سعر جرام الفضة في السعودية بحسب درجة النقاء، إذ سجل جرام الفضة عيار 880 نحو 5.21 ريال، بينما بلغ سعر جرام فضة عيار 800 نحو 4.73 ريال.
وسجّل سعر جرام الفضة في السبائك الجديدة عيار 999 نحو 7.88 ريال سعودي، بما يعادل 2.10 دولار، فيما بلغت قيمة أونصة الفضة 243.109 ريال، أو 64.829 دولار.
وبلغ سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا 389.33 ريال، وسجلت سبيكة 100 جرام 775.70 ريال، فيما وصل سعر سبيكة 200 جرام إلى 1,480.33 ريال، وسجلت سبيكة 250 جرامًا نحو 1,820.81 ريال.
أمّا سبيكة الفضة وزن 500 جرام فسجلت 3,606.09 ريال، وبلغ سعر سبيكة الكيلو جرام 7,105.61 ريال، فيما وصل سعر ريال الفضة السعودي إلى 91.06 ريال.
أسعار الفضة في السعودية اليوم
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 184.174 | 49.113 |
| عيار 999 | 5.91 | 1.58 |
| عيار 958 | 5.67 | 1.51 |
| عيار 925 | 5.47 | 1.46 |
| عيار 900 | 5.32 | 1.42 |
| عيار 880 | 5.21 | 1.39 |
| عيار 800 | 4.73 | 1.26 |
أسعار سبائك الفضة الجديدة
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 7.88 | 2.10 |
| أونصة الفضة | 243.109 | 64.829 |
| سبيكة 50 جرامًا | 389.33 | 103.82 |
| سبيكة 100 جرام | 775.70 | 206.85 |
| سبيكة 200 جرام | 1,480.33 | 394.76 |
| سبيكة 250 جرامًا | 1,820.81 | 485.55 |
| سبيكة 500 جرام | 3,606.09 | 961.63 |
| سبيكة 1 كيلو | 7,105.61 | 1,894.83 |
| ريال الفضة السعودي | 91.06 | 24.28 |
أسعار إعادة بيع سبائك الفضة
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 5.90 | 1.57 |
| أونصة الفضة | 183.474 | 48.926 |
| سبيكة 50 جرامًا | 294.94 | 78.65 |
| سبيكة 100 جرام | 589.88 | 157.30 |
| سبيكة 200 جرام | 1,179.77 | 314.60 |
| سبيكة 250 جرامًا | 1,474.71 | 393.26 |
| سبيكة 500 جرام | 2,949.42 | 786.51 |
| سبيكة 1 كيلو | 5,898.84 | 1,573.02 |
| ريال الفضة السعودي | 68.72 | 18.33 |
