ارتفاع أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
ارتفعت أسعار الذهب في الخليج اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، مع متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين الذين يراقبون تأثير تحركات الدولار والأسواق العالمية على المعدن النفيس.
وجاء هذا الصعود بعد استقرار نسبي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية، ما يعكس تفاعل السوق مع المؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.
وفي السعودية، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 444.31 ريال (118.48 دولار)، وعيار 22 نحو 407.28 ريال، وعيار 21 نحو 388.77 ريال، بينما بلغ عيار 18 نحو 333.23 ريال، وعيار 14 نحو 259.18 ريال.
وسجلت أونصة الذهب للبيع 13,819.50 ريال، والشراء 13,823.25 ريال، ما يعكس توجه المستثمرين نحو المعدن كملاذ آمن.
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 444.31 | 118.48 |
| 22 | 407.28 | 108.61 |
| 21 | 388.77 | 103.67 |
| 18 | 333.23 | 88.86 |
| 14 | 259.18 | 69.11 |
| أونصة الذهب بيع | 13,819.50 | 3,685.20 |
| أونصة الذهب شراء | 13,823.25 | 3,686.20 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 434.83 | 118.48 |
| 22 | 398.59 | 108.61 |
| 21 | 380.48 | 103.67 |
| 18 | 326.12 | 88.86 |
| 14 | 253.65 | 69.11 |
| أونصة الذهب بيع | 13,524.68 | 3,685.20 |
| أونصة الذهب شراء | 13,528.35 | 3,686.20 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 431.28 | 118.48 |
| 22 | 395.34 | 108.61 |
| 21 | 377.37 | 103.67 |
| 18 | 323.46 | 88.86 |
| 14 | 251.58 | 69.11 |
| أونصة الذهب بيع | 13,414.13 | 3,685.20 |
| أونصة الذهب شراء | 13,417.77 | 3,686.20 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 45.02 | 118.48 |
| 22 | 41.27 | 108.61 |
| 21 | 39.40 | 103.67 |
| 18 | 33.77 | 88.86 |
| 14 | 26.26 | 69.11 |
| أونصة الذهب بيع | 1,400.38 | 3,685.20 |
| أونصة الذهب شراء | 1,400.76 | 3,686.20 |
اقرأ أيضًا: استقرار أسعار الذهب في دول الخليج اليوم 15 سبتمبر 2025
متوسط أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| 24 | 36.150 |
| 22 | 33.150 |
| 21 | 31.650 |
| 18 | 27.125 |
| 14 | 21.100 |
| 12 | 18.075 |
| الأونصة | 1,124.625 |
| الجنيه الذهب | 253.100 |
متوسط أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| 24 | 45.600 |
| 22 | 41.800 |
| 21 | 39.900 |
| 18 | 34.200 |
| 14 | 26.600 |
| 12 | 22.800 |
| الأونصة | 1,418.025 |
| الجنيه الذهب | 319.125 |
