أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025
شهدت أسواق الذهب في دول الخليج اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مع اختلافات طفيفة بين العيارات والدول.
وفي السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 439.30 ريال (117.15 دولار)، وعيار 22 نحو 402.69 ريال (107.38 دولار)، وعيار 21 نحو 384.38 ريال (102.50 دولار)، فيما سجل عيار 18 نحو 329.47 ريال (87.86 دولار).
أما في الإمارات، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 429.92 درهم (117.15 دولار)، وعيار 22 نحو 394.10 درهم (107.38 دولار)، وعيار 21 نحو 376.18 درهم (102.50 دولار)، وعيار 18 نحو 322.44 درهم (87.86 دولار).
وفي قطر، تراوحت الأسعار بين 426.41 ريال لعيار 24 و319.81 ريال لعيار 18، بينما في البحرين بلغ سعر عيار 24 نحو 44.52 دينار وعيار 18 نحو 33.39 دينار.
كما أظهرت بيانات متوسط الأسعار في الكويت أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 35.775 دينار، وعيار 18 نحو 26.825 دينار، في حين وصل سعر عيار 24 في عمان إلى 44.950 ريال عماني، وعيار 18 نحو 33.725 ريال عماني.
وتعكس هذه الأرقام استقرار أسعار الذهب في الخليج مع تفاوت محدود بين الدول، مما يمنح المستثمرين وصائغي الذهب رؤية واضحة لحركة السوق اليوم.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في دول الخليج اليوم 13 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 439.30 | 117.15 |
| 22 | 402.69 | 107.38 |
| 21 | 384.38 | 102.50 |
| 18 | 329.47 | 87.86 |
| 14 | 256.26 | 68.33 |
| أونصة بيع | 13663.58 | 3,643.62 |
| أونصة شراء | 13667.33 | 3,644.62 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 429.92 | 117.15 |
| 22 | 394.10 | 107.38 |
| 21 | 376.18 | 102.50 |
| 18 | 322.44 | 87.86 |
| 14 | 250.79 | 68.33 |
| أونصة بيع | 13372.09 | 3,643.62 |
| أونصة شراء | 13375.76 | 3,644.62 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 426.41 | 117.15 |
| 22 | 390.88 | 107.38 |
| 21 | 373.11 | 102.50 |
| 18 | 319.81 | 87.86 |
| 14 | 248.74 | 68.33 |
| أونصة بيع | 13262.78 | 3,643.62 |
| أونصة شراء | 13266.42 | 3,644.62 |
أسعار الذهب في البحرين
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 44.52 | 117.15 |
| 22 | 40.81 | 107.38 |
| 21 | 38.95 | 102.50 |
| 18 | 33.39 | 87.86 |
| 14 | 25.97 | 68.33 |
| أونصة بيع | 1384.58 | 3,643.62 |
| أونصة شراء | 1384.96 | 3,644.62 |
متوسط أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| 24 | 35.775 |
| 22 | 32.800 |
| 21 | 31.300 |
| 18 | 26.825 |
| 14 | 20.875 |
| 12 | 17.875 |
| الأونصة | 1112.550 |
| الجنيه الذهب | 250.375 |
متوسط أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال |
|---|---|
| 24 | 44.950 |
| 22 | 41.200 |
| 21 | 39.325 |
| 18 | 33.725 |
| 14 | 26.225 |
| 12 | 22.475 |
| الأونصة | 1398.275 |
| الجنيه الذهب | 314.675 |
