أسعار الذهب في دول الخليج اليوم 13 سبتمبر 2025
منوعات ماجدة أمجد 13 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في دول الخليج اليوم 13 سبتمبر
شهدت أسواق الذهب في دول الخليج اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 تحركات متفاوتة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في السعودية والإمارات وقطر، وسط استقرار نسبي في عمان والكويت، متأثرة بتقلبات أسعار الصرف العالمية.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 439.30 ريال، بينما تراوح في الإمارات وقطر بين 426 و430 وحدة نقدية محلية، ما يعكس اهتمام المستثمرين بمتابعة المعدن النفيس كأحد أبرز أصول الاستثمار في المنطقة.
أسعار جرام الذهب اليوم السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 439.30 | 117.15 |
| عيار 22 | 402.69 | 107.38 |
| عيار 21 | 384.38 | 102.50 |
| عيار 18 | 329.47 | 87.86 |
| عيار 14 | 256.26 | 68.33 |
| أونصة الذهب بيع | 13,663.58 | 3,643.62 |
| أونصة الذهب شراء | 13,667.33 | 3,644.62 |
أسعار جرام الذهب اليوم الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 429.92 | 117.15 |
| عيار 22 | 394.10 | 107.38 |
| عيار 21 | 376.18 | 102.50 |
| عيار 18 | 322.44 | 87.86 |
| عيار 14 | 250.79 | 68.33 |
| أونصة الذهب بيع | 13,372.09 | 3,643.62 |
| أونصة الذهب شراء | 13,375.76 | 3,644.62 |
أسعار جرام الذهب اليوم البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 44.52 | 117.15 |
| عيار 22 | 40.81 | 107.38 |
| عيار 21 | 38.95 | 102.50 |
| عيار 18 | 33.39 | 87.86 |
| عيار 14 | 25.97 | 68.33 |
| أونصة الذهب بيع | 1,384.58 | 3,643.62 |
| أونصة الذهب شراء | 1,384.96 | 3,644.62 |
أسعار جرام الذهب اليوم قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 426.41 | 117.15 |
| عيار 22 | 390.88 | 107.38 |
| عيار 21 | 373.11 | 102.50 |
| عيار 18 | 319.81 | 87.86 |
| عيار 14 | 248.74 | 68.33 |
| أونصة الذهب بيع | 13,262.78 | 3,643.62 |
| أونصة الذهب شراء | 13,266.42 | 3,644.62 |
متوسط أسعار الذهب اليوم عمان
| عيار الذهب | السعر |
|---|
| 24 | 44.950 |
| 22 | 41.200 |
| 21 | 39.325 |
| 18 | 33.725 |
| 14 | 26.225 |
| 12 | 22.475 |
| الأونصة | 1,398.275 |
| الجنيه الذهب | 314.700 |
| الأونصة بالدولار | 3,643.13 |
متوسط أسعار الذهب اليوم الكويت
| عيار الذهب | السعر |
|---|
| 24 | 35.775 |
| 22 | 32.800 |
| 21 | 31.300 |
| 18 | 26.825 |
| 14 | 20.875 |
| 12 | 17.875 |
| الأونصة | 1,112.550 |
| الجنيه الذهب | 250.375 |
| الأونصة بالدولار | 3,643.13 |