استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، عند مستوياتها المسجلة خلال تعاملات أمس السبت، وسط ثبات أسعار مختلف الأعيرة، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 490.83 ريال، فيما سجل عيار 21 -الأكثر تداولًا في الأسواق- نحو 429.48 ريال.
ووفقًا لبيانات موقع «Saudi Gold Price»، سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 449.93 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 368.13 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 286.32 ريال.
وفيما يتعلق بأسعار السبائك الذهبية من عيار 24 بدرجة نقاء 999.9، بلغ سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد نحو 539.92 ريال، فيما سجلت سبيكة 2.5 جرام نحو 1,288.44 ريال، وبلغ سعر سبيكة 5 جرامات نحو 2,552.33 ريال.
وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 5,045.77 ريال، وبلغ سعر سبيكة 20 جرامًا نحو 10,022.82 ريال، فيما وصلت سبيكة 50 جرامًا إلى 24,885.25 ريال، وسجلت سبيكة 100 جرام نحو 49,672.34 ريال.
أما السبائك الأكبر وزنًا، فقد بلغ سعر سبيكة الكيلوجرام نحو 494,269.23 ريال، وسجلت سبيكة نصف الكيلوجرام نحو 247,576.37 ريال، فيما بلغت سبيكة الأونصة نحو 15,541.39 ريال، وسجلت سبيكة نصف الأونصة 7,808.86 ريال، بينما وصل سعر سبيكة التولة إلى 5,885.28 ريال.
أسعار الذهب في السعودية اليوم
| وحدة الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 490.83 | 130.89 |
| جرام الذهب عيار 22 | 449.93 | 119.98 |
| جرام الذهب عيار 21 | 429.48 | 114.53 |
| جرام الذهب عيار 18 | 368.13 | 98.17 |
| جرام الذهب عيار 14 | 286.32 | 76.35 |
| أونصة الذهب (بيع) | 15,266.59 | 4,071.09 |
| أونصة الذهب (شراء) | 15,270.34 | 4,072.09 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
| حجم السبيكة أو نوع الجنيه | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 539.92 | 143.98 |
| سبيكة ذهب 5 جرامات | 2,552.33 | 680.62 |
| سبيكة ذهب 10 جرامات | 5,045.77 | 1,345.54 |
| سبيكة ذهب 20 جرامًا | 10,022.82 | 2,672.75 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 7,808.86 | 2,082.36 |
| سبيكة ذهب أونصة | 15,541.39 | 4,144.37 |
| سبيكة ذهب 50 جرامًا | 24,885.25 | 6,636.07 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 49,672.34 | 13,245.96 |
| سبيكة ذهب 1 كيلوجرام | 494,269.23 | 131,805.13 |
| سبيكة ذهب نصف كيلوجرام | 247,576.37 | 66,020.36 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية السعودية
| عيار الذهب | سعر بيع المستعمل (ريال) | سعر شراء الجديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 444.93 | 526.42 |
| عيار 21 | 424.48 | 506.79 |
| عيار 18 | 363.13 | 493.29 |
