ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026
سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 490.83 ريال سعودي، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 429.48 ريال، وفقًا لآخر تحديث للبيانات.
وأظهرت البيانات، أن سعر أونصة الذهب سجل 4071.09 دولار للبيع، بما يعادل 15,266.59 ريال سعودي، بينما بلغ سعر الشراء 4072.09 دولار، بما يعادل 15,270.34 ريال.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
وجاءت أسعار الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لبيانات موقع «saudigoldprice» المتخصص على النحو التالي:
| العيار أو الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 490.83 | 130.89 |
| جرام الذهب عيار 22 | 449.93 | 119.98 |
| جرام الذهب عيار 21 | 429.48 | 114.53 |
| جرام الذهب عيار 18 | 368.13 | 98.17 |
| جرام الذهب عيار 14 | 286.32 | 76.35 |
| أونصة الذهب بيع | 15,266.59 | 4,071.09 |
| أونصة الذهب شراء | 15,270.34 | 4,072.09 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
وفيما يتعلق بأسعار السبائك الذهبية من عيار 24، سجلت سبيكة الذهب وزن جرام واحد نحو 539.92 ريال، بينما بلغ سعر سبيكة 10 جرامات 5,045.77 ريال، وسبيكة 100 جرام نحو 49,672.34 ريال.
| وزن السبيكة أو القطعة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 539.92 | 143.98 |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,288.44 | 343.58 |
| سبيكة 5 جرامات | 2,552.33 | 680.62 |
| سبيكة 10 جرامات | 5,045.77 | 1,345.54 |
| سبيكة 20 جرامًا | 10,022.82 | 2,672.75 |
| سبيكة 50 جرامًا | 24,885.25 | 6,636.07 |
| سبيكة 100 جرام | 49,672.34 | 13,245.96 |
| سبيكة 1 كيلو | 494,269.23 | 131,805.13 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
وعلى مستوى أسعار الذهب في المحلات التجارية، سجل سعر بيع الذهب المستعمل عيار 21 نحو 424.48 ريال للجرام، بينما بلغ سعر شراء الذهب الجديد من العيار نفسه 506.79 ريال.
| العيار | بيع المستعمل بالريال | شراء الجديد بالريال |
|---|---|---|
| عيار 22 | 444.93 | 526.42 |
| عيار 21 | 424.48 | 506.79 |
| عيار 18 | 363.13 | 493.29 |
وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية بحسب المصنعية والضريبة وسياسات محلات الذهب، لذلك قد تزيد تكلفة الشراء عن الأسعار المعلنة للذهب الخام.
