سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026
سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا بمختلف الأعيرة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، وفقًا لبيانات موقع «أسعار الذهب في السعودية»، فيما تراجعت أونصة الذهب عالميًا بنحو 29.40 دولار، لتسجل 3919.12 دولار.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 472.51 ريال، بينما سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 413.45 ريال، وسجل عيار 18 نحو 354.38 ريال، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
| العيار والوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 472.51 | 126.00 |
| جرام الذهب عيار 22 | 433.14 | 115.50 |
| جرام الذهب عيار 21 | 413.45 | 110.25 |
| جرام الذهب عيار 18 | 354.38 | 94.50 |
| جرام الذهب عيار 14 | 275.63 | 73.50 |
| أونصة الذهب بيع | 14,696.70 | 3,919.12 |
| أونصة الذهب شراء | 14,700.45 | 3,920.12 |
أسعار سبائك الذهب
وسجلت سبائك الذهب عيار 24، بدرجة نقاء 999.9، الأسعار التالية وفقًا للأوزان المختلفة:
| وزن السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 519.76 | 138.60 |
| 2.5 جرام | 1,240.34 | 330.76 |
| 5 جرامات | 2,457.06 | 655.22 |
| 10 جرامات | 4,857.41 | 1,295.31 |
| 20 جرامًا | 9,648.68 | 2,572.98 |
| أونصة | 14,961.24 | 3,989.66 |
| 50 جرامًا | 23,956.31 | 6,388.35 |
| 100 جرام | 47,818.12 | 12,751.50 |
| 1 كيلو | 475,818.62 | 126,884.97 |
أسعار بيع وشراء الذهب في المحلات التجارية
وتختلف أسعار الذهب في المحلات التجارية عن الأسعار الخام، نتيجة إضافة المصنعية والتكاليف الأخرى، وجاءت أسعار البيع والشراء المعلنة كالتالي:
| العيار | بيع المستعمل بالريال | شراء الجديد بالريال |
|---|---|---|
| عيار 22 | 428.14 | 506.77 |
| عيار 21 | 408.45 | 487.87 |
| عيار 18 | 349.38 | 474.87 |
وتتغير أسعار الذهب بصورة مستمرة وفقًا لحركة الأسواق العالمية، كما تختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية من محل إلى آخر بحسب المصنعية والضريبة، لذلك يُنصح بمتابعة التحديثات قبل الشراء أو البيع.
