سعر الفضة في السعودية اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
سجلت أسعار الفضة اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في السعودية مستويات متفاوتة بحسب العيار والوزن، إذ بلغ سعر أونصة الفضة 213.60 ريال سعودي، بما يعادل 56.96 دولار، وفق البيانات المعلنة.
ويتابع المستثمرون والمستهلكون تحركات المعدن الأبيض للتعرف على أسعار الجرام بمختلف الأعيرة وتكلفة شراء السبائك الجديدة، إلى جانب أسعار إعادة البيع.
أسعار جرام الفضة اليوم في السعودية
وجاءت أسعار الفضة في السوق السعودية اليوم -وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص- على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 213.600 | 56.960 |
| جرام الفضة عيار 999 | 6.85 | 1.83 |
| جرام الفضة عيار 958 | 6.57 | 1.75 |
| جرام الفضة عيار 925 | 6.35 | 1.69 |
| جرام الفضة عيار 900 | 6.17 | 1.65 |
| جرام الفضة عيار 880 | 6.04 | 1.61 |
| جرام الفضة عيار 800 | 5.49 | 1.46 |
أسعار سبائك الفضة الجديدة في السعودية
تختلف أسعار سبائك الفضة النقية عيار 999 بحسب الوزن، وجاءت أسعار الشراء الجديدة وفق البيانات المعلنة كما يلي:
| وزن السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 9.13 | 2.44 |
| أونصة الفضة | 281.952 | 75.187 |
| 50 جراما | 451.53 | 120.41 |
| 100 جرام | 899.63 | 239.90 |
| 200 جرام | 1,716.85 | 457.83 |
| 250 جراما | 2,111.73 | 563.13 |
| 500 جرام | 4,182.26 | 1,115.27 |
| 1 كيلو | 8,240.90 | 2,197.57 |
| ريال الفضة السعودي | 105.61 | 28.16 |
أسعار إعادة بيع سبائك الفضة في السعودية
تختلف أسعار إعادة بيع السبائك عن أسعار شرائها الجديدة، وفقا للبيانات المعلنة اليوم السبت، وجاءت الأسعار بالريال السعودي والدولار على النحو التالي:
| وزن السبيكة | سعر إعادة البيع بالريال | سعر إعادة البيع بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 6.84 | 1.83 |
| أونصة الفضة | 212.900 | 56.773 |
| 50 جراما | 342.25 | 91.27 |
| 100 جرام | 684.49 | 182.53 |
| 200 جرام | 1,368.98 | 365.06 |
| 250 جراما | 1,711.23 | 456.33 |
| 500 جرام | 3,422.46 | 912.66 |
| 1 كيلو | 6,844.92 | 1,825.31 |
| ريال الفضة السعودي | 79.74 | 21.26 |
سعر أونصة الفضة خلال الأيام الماضية
أظهرت البيانات تراجع سعر أونصة الفضة إلى 56.96 دولار في 17 أكتوبر، مقارنة بـ57.75 دولار في 16 أكتوبر، بينما سجلت 56.26 دولار في 15 أكتوبر، و59.21 دولار في 14 أكتوبر، و61.06 دولار في 12 أكتوبر.
وتتغير أسعار الفضة وفقا لحركة الأسواق العالمية، كما قد تختلف الأسعار النهائية لدى التجار بحسب تكاليف التصنيع وهوامش البيع والشراء.
