تراجع أسعار الفضة في السعودية اليوم الخميس
تراجعت أسعار الفضة خلال الأيام الماضية، وفقًا لبيانات أسعار الأونصة، التي سجلت 59.21 دولار في 14 أكتوبر 2026، مقارنة بـ61.06 دولار في 12 أكتوبر، فيما بلغ سعر أونصة الفضة في جدول الأسعار المسجل اليوم الخميس 15 أكتوبر نحو 55.970 دولار.
ووفقًا لبيانات موقع Saudi Ggold Price، سجل سعر جرام الفضة في السعودية اليوم، نحو 6.73 ريال للفضة عيار 999، بما يعادل 1.80 دولار، بينما بلغ سعر جرام الفضة عند شراء السبائك الجديدة 8.97 ريال، في حين وصل سعره عند إعادة البيع إلى 6.73 ريال.
وتفاوتت أسعار جرام الفضة في السعودية اليوم بحسب العيار ودرجة النقاء، إذ سجل جرام الفضة عيار 958 نحو 6.46 ريال، فيما بلغ سعر الفضة عيار 925 نحو 6.24 ريال.
وأما سعر جرام فضة عيار 900 فسجل نحو 6.07 ريال، مقابل 5.93 ريال لعيار 880، بينما بلغ سعر جرام فضة عيار 800 نحو 5.39 ريال.
وبلغ سعر أونصة الفضة وفق جدول الأسعار الأساسي 209.888 ريال، بما يعادل 55.970 دولار.
وفي المقابل، سجل سعر جرام الفضة عند شراء السبائك الجديدة عيار 999 نحو 8.97 ريال، فيما سجلت أونصة الفضة 277.052 ريال، بما يعادل 73.880 دولار.
ووصل سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا إلى 443.68 ريال، وسبيكة 100 جرام إلى 884 ريالاً، بينما سجلت سبيكة 200 جرام نحو 1,687.01 ريال، وسبيكة 250 جرامًا 2,075.03 ريال.
أسعار الفضة في السعودية اليوم
| نوع الفضة | السعر بالريال للجرام | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| الفضة عيار 999 | 6.73 | 1.80 |
| الفضة عيار 958 | 6.46 | 1.72 |
| الفضة عيار 925 | 6.24 | 1.66 |
| فضة عيار 900 | 6.07 | 1.62 |
| الفضة عيار 880 | 5.93 | 1.58 |
| فضة عيار 800 | 5.39 | 1.44 |
| أونصة الفضة | 209.888 | 55.970 |
أسعار سبائك الفضة الجديدة
| نوع السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 8.97 | 2.39 |
| أونصة الفضة | 277.052 | 73.880 |
| سبيكة 50 جرامًا | 443.68 | 118.32 |
| سبيكة 100 جرام | 884.00 | 235.73 |
| سبيكة 200 جرام | 1,687.01 | 449.87 |
| سبيكة 250 جرامًا | 2,075.03 | 553.34 |
| سبيكة 500 جرام | 4,109.57 | 1,095.88 |
| سبيكة 1 كيلو جرام | 8,097.67 | 2,159.38 |
| ريال الفضة السعودي | 103.77 | 27.67 |
أسعار إعادة بيع سبائك الفضة
| نوع السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 6.73 | 1.79 |
| أونصة الفضة | 209.188 | 55.783 |
| سبيكة 50 جرامًا | 336.28 | 89.67 |
| سبيكة 100 جرام | 672.56 | 179.35 |
| سبيكة 200 جرام | 1,345.11 | 358.70 |
| سبيكة 250 جرامًا | 1,681.39 | 448.37 |
| سبيكة 500 جرام | 3,362.78 | 896.74 |
| سبيكة 1 كيلو جرام | 6,725.56 | 1,793.48 |
| ريال الفضة السعودي | 78.35 | 20.89 |
