ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026
سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 ارتفاعًا في مختلف العيارات مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس الأربعاء، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 499.47 ريال، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 437.04 ريال، وفقًا للأسعار المعلنة اليوم في موقع Saudi Ggold Price.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 499.47 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 457.85 ريال.
أما سعر جرام الذهب عيار 21، فقد وصل إلى 437.04 ريال، في حين سجل عيار 18 نحو 374.60 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 291.36 ريال.
وعلى مستوى الأونصة، سجل سعر البيع 15,535.20 ريال، بينما بلغ سعر الشراء 15,538.95 ريال، وتختلف أسعار السبائك بحسب أوزانها، إذ سجلت سبيكة الذهب بوزن جرام واحد نحو 549.42 ريال، بينما بلغت سبيكة 2.5 جرام نحو 1,311.11 ريال، وسجلت سبيكة 5 جرامات نحو 2,597.24 ريال.
ووصل سعر سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات إلى 5,134.55 ريال، وسبيكة 20 جرامًا نحو 10,199.17 ريال، فيما سجلت سبيكة 50 جرامًا 25,323.10 ريال، وسبيكة 100 جرام 50,546.31 ريال.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
| عيار الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 499.47 | 133.19 |
| عيار 22 | 457.85 | 122.09 |
| عيار 21 | 437.04 | 116.54 |
| عيار 18 | 374.60 | 99.89 |
| عيار 14 | 291.36 | 77.70 |
| أونصة الذهب (بيع) | 15,535.20 | 4,142.72 |
| أونصة الذهب (شراء) | 15,538.95 | 4,143.72 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية
| وزن السبيكة أو نوعها | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 549.42 | 146.51 |
| سبيكة ذهب 5 جرامات | 2,597.24 | 692.60 |
| سبيكة ذهب 10 جرامات | 5,134.55 | 1,369.21 |
| سبيكة ذهب 20 جرامًا | 10,199.17 | 2,719.78 |
| سبيكة ذهب 50 جرامًا | 25,323.10 | 6,752.83 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 50,546.31 | 13,479.02 |
| سبيكة ذهب أونصة | 15,814.83 | 4,217.29 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 7,946.25 | 2,119.00 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 251,932.42 | 67,181.98 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 502,965.80 | 134,124.21 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | سعر بيع الذهب المستعمل (ريال) | سعر شراء الذهب الجديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 452.85 | 535.68 |
| عيار 21 | 432.04 | 515.70 |
| عيار 18 | 369.60 | 501.97 |
