ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مستويات متفاوتة بحسب الأعيرة المختلفة، بالتزامن مع ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا بمقدار 16.31 دولار، لتصل إلى 4192.28 دولار، وفقا لبيانات أسعار الذهب المعلنة خلال التعاملات الصباحية.
ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 505.44 ريال، فيما سجل عيار 21، الأكثر تداولًا، 442.26 ريال، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 379.08 ريال، وتختلف الأسعار النهائية في محلات الصاغة بحسب المصنعية والرسوم المضافة.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وجاء سعر الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لبيانات موقع «saudigoldprice» المتخصص على النحو التالي:
| وحدة الذهب | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 505.44 | 134.79 |
| جرام الذهب عيار 22 | 463.32 | 123.55 |
| جرام الذهب عيار 21 | 442.26 | 117.94 |
| جرام الذهب عيار 18 | 379.08 | 101.09 |
| جرام الذهب عيار 14 | 294.84 | 78.62 |
| أونصة الذهب بيع | 15,721.05 | 4,192.28 |
| أونصة الذهب شراء | 15,724.80 | 4,193.28 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم
شهدت أسعار السبائك تفاوتًا وفقًا للأوزان، من السبيكة الصغيرة بوزن جرام واحد إلى السبائك الأكبر التي تصل إلى كيلو جرام، وفق الأسعار المعلنة لذهب عيار 24 بدرجة نقاء 999.9.
| وزن السبيكة أو القطعة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 555.99 | 148.26 |
| سبيكة 2.5 جرام | 1,326.79 | 353.81 |
| سبيكة 5 جرامات | 2,628.31 | 700.88 |
| سبيكة 10 جرامات | 5,195.97 | 1,385.59 |
| سبيكة 20 جرامًا | 10,321.18 | 2,752.32 |
| سبيكة 50 جرامًا | 25,626.05 | 6,833.61 |
| سبيكة 100 جرام | 51,151.01 | 13,640.27 |
| سبيكة 1 كيلو جرام | 508,982.86 | 135,728.76 |
أسعار بيع وشراء الذهب في المحلات
تختلف أسعار الذهب في المحلات التجارية بحسب العيار وحالة المشغولات، سواء كانت مستعملة أو جديدة، كما تتأثر الأسعار النهائية بالمصنعية.
| العيار | بيع المستعمل بالريال | شراء الجديد بالريال |
|---|---|---|
| عيار 22 | 458.32 | 542.09 |
| عيار 21 | 437.26 | 521.87 |
| عيار 18 | 374.08 | 507.97 |
وتظل متابعة الأسعار اليومية مهمة للراغبين في شراء الذهب أو الاستثمار في السبائك، مع ضرورة مراعاة المصنعية وفروق البيع والشراء عند تحديد التكلفة النهائية.
