ارتفاع طفيف لأسعار الفضة بالسعودية اليوم الإثنين 16 مارس 2026
شهدت أسعار الفضة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر أونصة الفضة نحو 80.11 دولار، مرتفعة بنحو 0.69 دولار مقارنة بالتعاملات السابقة، وفق آخر التحديثات الصادرة عن مؤشرات تداول المعادن الثمينة.
أسعار الفضة اليوم في السعودية
وتحظى الفضة باهتمام واسع من قبل المستثمرين والمتعاملين في أسواق المعادن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، إذ تُعد من المعادن التي يلجأ إليها البعض كملاذ استثماري بجانب الذهب، كما تدخل في العديد من الصناعات.
ووفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص في متابعة أسعار الذهب والفضة، جاءت أسعار جرامات الفضة بمختلف العيارات في السوق السعودية اليوم على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 300.41 | 80.11 |
| جرام فضة عيار 999 | 9.64 | 2.57 |
| جرام فضة عيار 958 | 9.24 | 2.46 |
| جرام فضة عيار 925 | 8.93 | 2.38 |
| جرام فضة عيار 900 | 8.68 | 2.32 |
| جرام فضة عيار 880 | 8.49 | 2.26 |
| جرام فضة عيار 800 | 7.72 | 2.06 |
ويختلف سعر الفضة وفق درجة النقاء أو العيار، وتُعد الفضة عيار 999 الأعلى من حيث النقاء، بينما تستخدم العيارات الأقل غالبًا في صناعة الحلي الفضية.
أسعار سبائك الفضة الجديدة
تعد سبائك الفضة من أهم أدوات الاستثمار في المعادن الثمينة، إذ يفضلها كثير من المستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل، وقد جاءت أسعار السبائك الجديدة من الفضة عيار 999 في السعودية اليوم كما يلي:
| سبيكة فضة وزن | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| 1 جرام | 12.85 | 3.43 |
| أونصة | 396.54 | 105.74 |
| 50 جرامًا | 635.05 | 169.35 |
| 100 جرامًا | 1,265.26 | 337.40 |
| 200 جرامًا | 2,414.63 | 643.90 |
| 250 جرامًا | 2,969.99 | 792.00 |
| 500 جرام | 5,882.03 | 1,568.54 |
| 1 كيلو | 11,590.21 | 3,090.72 |
أسعار سبائك الفضة عند إعادة البيع
أما أسعار إعادة بيع السبائك في السوق السعودية فجاءت أقل نسبيًا من أسعار شراء الجديدة، وذلك نتيجة خصم تكلفة المصنعية والتداول، وسجلت الأسعار التالية:
| وزن سبيكة الفضة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| 1 جرام | 9.64 | 2.57 |
| أونصة | 299.71 | 79.92 |
| 50 جرامًا | 481.80 | 128.48 |
| 100 جرامًا | 963.60 | 256.96 |
| 200 جرامًا | 1,927.20 | 513.92 |
| 250 جرامًا | 2,409.00 | 642.40 |
| 500 جرام | 4,818.01 | 1,284.80 |
| 1 كيلو | 9,636.01 | 2,569.60 |
