تراجع طفيف في أسعار الفضة بالسعودية اليوم: كم سجلت الأونصة؟
سجلت أسعار الفضة في السعودية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 10 مارس 2026، بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية للمعادن الثمينة.
وبلغ سعر أونصة الفضة نحو 88.63 دولارًا بانخفاض قدره 0.33 دولار مقارنة بالجلسة السابقة، وسط متابعة المستثمرين لتطورات السوق وتأثيرها على حركة المعادن النفيسة.
أسعار الفضة في السعودية اليوم
وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص في متابعة أسعار الذهب والفضة، جاءت أسعار الفضة في السوق السعودية على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 332.36 | 88.63 |
| جرام فضة عيار 999 | 10.66 | 2.84 |
| جرام فضة عيار 958 | 10.23 | 2.73 |
| جرام فضة عيار 925 | 9.87 | 2.63 |
| جرام فضة عيار 900 | 9.61 | 2.56 |
| جرام فضة عيار 880 | 9.39 | 2.51 |
| جرام فضة عيار 800 | 8.54 | 2.28 |
أسعار سبائك الفضة عيار 999 (شراء جديد)
سجلت أسعار سبائك الفضة الجديدة في السوق السعودية المستويات التالية:
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 14.21 | 3.79 |
| أونصة الفضة | 438.71 | 116.99 |
| سبيكة فضة 50 جرام | 702.59 | 187.36 |
| سبيكة فضة 100 جرام | 1,399.83 | 373.29 |
| سبيكة فضة 200 جرام | 2,671.43 | 712.38 |
| سبيكة فضة 250 جرام | 3,285.86 | 876.23 |
| سبيكة فضة 500 جرام | 6,507.61 | 1,735.36 |
| سبيكة فضة 1 كيلوجرام | 12,822.87 | 3,419.43 |
أسعار سبائك الفضة عيار 999 (إعادة بيع)
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 10.66 | 2.84 |
| أونصة الفضة | 331.66 | 88.44 |
| سبيكة فضة 50 جرام | 533.16 | 142.18 |
| سبيكة فضة 100 جرام | 1,066.32 | 284.35 |
| سبيكة فضة 200 جرام | 2,132.65 | 568.71 |
| سبيكة فضة 250 جرام | 2,665.81 | 710.88 |
| سبيكة فضة 500 جرام | 5,331.61 | 1,421.76 |
| سبيكة فضة 1 كيلوجرام | 10,663.23 | 2,843.53 |
وتشير بيانات السوق إلى أن أسعار الفضة شهدت تذبذبًا خلال الأيام الماضية، إذ تراوحت الأونصة بين نحو 82 و94 دولارًا خلال الأسبوع الأخير، وهو ما يعكس حالة التقلب التي تشهدها أسواق المعادن عالميًا، نتيجة تغيرات الطلب الصناعي وتحركات الدولار.
ويرى خبراء الأسواق أن الفضة تظل خيارًا استثماريًا مهمًا بجانب الذهب، خاصة مع تزايد استخدامها في الصناعات الحديثة والطاقة، ما يجعل تحركات أسعارها محل متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في الأسواق الخليجية.
