أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الجمعة 23 يناير 2026
سجلت أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الجمعة، 23 يناير 2026، تحركات متقاربة، بالتزامن مع استقرار أسعار الأونصة عالميًا، مع اختلافات طفيفة بين الأسواق الخليجية، نتيجة فروق أسعار الصرف والرسوم المحلية.
في السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 591.25 ريال سعودي، بينما سجل عيار 22 حوالي 541.98 ريال، وبلغ سعر عيار 21 نحو 517.34 ريال، في حين وصل سعر عيار 18 إلى 443.44 ريال، وسجلت أونصة الذهب سعر بيع بلغ 18,389.89 ريال.
وفي الإمارات العربية المتحدة، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 578.64 درهم إماراتي، وبلغ عيار 22 حوالي 530.42 درهم، بينما وصل عيار 21 إلى 506.31 دراهم، وسجل عيار 18 نحو 433.98 درهم، مع تسجيل أونصة الذهب سعر بيع بلغ 17,997.57 درهم.
أما في قطر، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 573.91 ريال قطري، وسجل عيار 22 حوالي 526.08 ريالات، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 502.17 ريال، وعيار 18 إلى 430.43 ريال، في حين سجلت الأونصة سعر بيع عند 17,850.45 ريال.
وفي البحرين، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 59.91 دينار بحريني، وبلغ عيار 22 حوالي 54.92 دينار، بينما سجل عيار 21 نحو 52.42 دينار، وعيار 18 حوالي 44.94 دينار، مع تسجيل الأونصة سعر بيع بلغ 1,863.51 دينار.
وفي الكويت، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 48.550 دينار كويتي، وسجل عيار 22 حوالي 44.500 دينار، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 42.475 دينار، وبلغ سعر عيار 18 نحو 36.425 دينار، في حين سجلت الأونصة 1,510.200 دينار.
أما في سلطنة عُمان، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 60.825 ريال عماني، وسجل عيار 22 حوالي 55.775 ريال، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 53.225 ريال، وعيار 18 حوالي 45.625 ريال، مع تسجيل الأونصة سعرًا بلغ 1,892.125 ريال.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال السعودي |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 591.2 |
| جرام الذهب عيار 22 | 541.9 |
| جرام الذهب عيار 21 | 517.3 |
| جرام الذهب عيار 18 | 443.4 |
| جرام الذهب عيار 14 | 344.9 |
| أونصة الذهب (بيع) | 18,389.9 |
| أونصة الذهب (شراء) | 18,393.6 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 578.6 |
| جرام الذهب عيار 22 | 530.4 |
| جرام الذهب عيار 21 | 506.3 |
| جرام الذهب عيار 18 | 433.9 |
| جرام الذهب عيار 14 | 337.5 |
| أونصة الذهب (بيع) | 17,997.6 |
| أونصة الذهب (شراء) | 18,001.24 |
أسعار الذهب اليوم في قطر
| الوحدة | السعر بالريال القطري |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 573.9 |
| جرام الذهب عيار 22 | 526.08 |
| جرام الذهب عيار 21 | 502.17 |
| جرام الذهب عيار 18 | 430.4 |
| جرام الذهب عيار 14 | 334.8 |
| أونصة الذهب (بيع) | 17,850.4 |
| أونصة الذهب (شراء) | 17,854.09 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار البحريني |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 59.9 |
| جرام الذهب عيار 22 | 54.9 |
| جرام الذهب عيار 21 | 52.4 |
| جرام الذهب عيار 18 | 44.9 |
| جرام الذهب عيار 14 | 34.9 |
| أونصة الذهب (بيع) | 1,863.5 |
| أونصة الذهب (شراء) | 1,863.9 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت
| الوحدة | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 48.5 |
| جرام الذهب عيار 22 | 44.5 |
| جرام الذهب عيار 21 | 42.5 |
| جرام الذهب عيار 18 | 36.4 |
| جرام الذهب عيار 14 | 28.3 |
| جرام الذهب عيار 12 | 24.3 |
| الأونصة | 1,510.20 |
أسعار الذهب اليوم في عُمان
| الوحدة | السعر بالريال العُماني |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 60.8 |
| جرام الذهب عيار 22 | 55.8 |
| جرام الذهب عيار 21 | 53.2 |
| جرام الذهب عيار 18 | 45.6 |
| جرام الذهب عيار 14 | 35.5 |
| جرام الذهب عيار 12 | 30.4 |
| الأونصة | 1,892.12 |
