أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
ارتفعت أسعار الذهب في الخليج اليوم الثلاثاء، 6 يناير 2026، بشكل طفيف، متأثرة بتحركات السوق العالمية وزيادة الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
في السوق السعودية استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 537.26 ريال (143.27 دولار)، بينما بلغ عيار 22 نحو 492.49 ريال (131.33 دولار)، وعيار 21 عند 470.11 ريال (125.36 دولار).
وفي الإمارات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 526.22 درهم (143.38 دولار)، بينما تراوح عيار 22 عند 482.37 درهم، وعيار 21 عند 460.44 درهم، وعيار 18 عند 394.66 درهم.
وفي قطر، شهدت الأسواق أسعارًا متقاربة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 521.92 ريال (143.38 دولار)، وعيار 22 عند 478.42 ريال، وعيار 21 عند 456.68 ريال.
أما البحرين، فقد سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 54.49 دينار (143.38 دولار)، وعيار 22 عند 49.95 دينار، وعيار 21 عند 47.68 دينار، وعيار 18 عند 40.86 دينار.
وفي الكويت، تراوحت أسعار الذهب بين 44.050 دينار لعيار 24 و40.375 دينار لعيار 22، و38.550 دينار لعيار 21، و33.050 دينار لعيار 18، و25.700 دينار لعيار 14.
أما في سلطنة عُمان، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 55.100 ريال، وعيار 22 عند 50.500 ريال، وعيار 21 عند 48.225 ريال، وعيار 18 عند 41.325 ريال.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال السعودي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 537.26 |
| جرام عيار 22 | 492.49 |
| جرام عيار 21 | 470.11 |
| جرام عيار 18 | 402.95 |
| جرام عيار 14 | 313.40 |
| أونصة بيع | 16,710.75 |
| أونصة شراء | 16,714.50 |
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم الإماراتي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 526.22 |
| جرام عيار 22 | 482.37 |
| جرام عيار 21 | 460.44 |
| جرام عيار 18 | 394.66 |
| جرام عيار 14 | 306.96 |
| أونصة بيع | 16,367.21 |
| أونصة شراء | 16,370.88 |
أسعار الذهب اليوم في قطر
| الوحدة | السعر بالريال القطري |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 521.92 |
| جرام عيار 22 | 478.42 |
| جرام عيار 21 | 456.68 |
| جرام عيار 18 | 391.44 |
| جرام عيار 14 | 304.45 |
| أونصة بيع | 16,233.42 |
| أونصة شراء | 16,237.06 |
أسعار الذهب اليوم في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار البحريني |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 54.49 |
| جرام عيار 22 | 49.95 |
| جرام عيار 21 | 47.68 |
| جرام عيار 18 | 40.86 |
| جرام عيار 14 | 31.78 |
| أونصة بيع | 1,694.70 |
| أونصة شراء | 1,695.08 |
أسعار الذهب اليوم في الكويت
| الوحدة | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 44.050 |
| جرام عيار 22 | 40.375 |
| جرام عيار 21 | 38.550 |
| جرام عيار 18 | 33.050 |
| جرام عيار 14 | 25.700 |
| جرام عيار 12 | 22.025 |
| الأونصة | 1,370.225 |
أسعار الذهب اليوم في عمان
| الوحدة | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| جرام عيار 24 | 55.100 |
| جرام عيار 22 | 50.500 |
| جرام عيار 21 | 48.225 |
| جرام عيار 18 | 41.325 |
| جرام عيار 14 | 32.150 |
| جرام عيار 12 | 27.550 |
| الأونصة | 1,713.925 |
