أسعار الذهب في دول الخليج اليوم السبت 27 سبتمبر 2025
شهدت أسعار الذهب في دول الخليج اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل للارتفاع في بعض الأسواق، متأثرة بتحركات الأونصة عالميًا عند مستوى يقارب 3760 دولارًا.
وجاءت الأسعار متقاربة بين السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، عمان والكويت، مع فروقات طفيفة تعود لاختلاف أسعار الصرف المحلية وكلفة المصنعية في كل سوق.
ويأتي هذا الأداء بعد سلسلة من الارتفاعات التدريجية التي سجلها الذهب منذ بداية الأسبوع، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 24 بنحو 9 ريالات في السوق السعودي خلال خمسة أيام فقط.
كما حافظت الأسواق الخليجية الأخرى على وتيرة مماثلة، إذ بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 396.65 ريال في السعودية، و385 ريالًا في قطر، و388.19 درهم في الإمارات، و40.19 دينار في البحرين.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 453.31 | 120.88 |
| 22 | 415.54 | 110.81 |
| 21 | 396.65 | 105.77 |
| 18 | 339.98 | 90.66 |
| 14 | 264.43 | 70.52 |
أسعار الذهب في قطر
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 440.01 | 120.88 |
| 22 | 403.35 | 110.81 |
| 21 | 385.01 | 105.77 |
| 18 | 330.01 | 90.66 |
| 14 | 256.67 | 70.52 |
أسعار الذهب في الإمارات
| العيار | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 443.64 | 120.88 |
| 22 | 406.67 | 110.81 |
| 21 | 388.19 | 105.77 |
| 18 | 332.73 | 90.66 |
| 14 | 258.79 | 70.52 |
أسعار الذهب في البحرين (2025/09/27)
| العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 24 | 45.94 | 120.88 |
| 22 | 42.11 | 110.81 |
| 21 | 40.19 | 105.77 |
| 18 | 34.45 | 90.66 |
| 14 | 26.80 | 70.52 |
أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال العُماني |
|---|---|
| 24 | 46.450 |
| 22 | 42.600 |
| 21 | 40.650 |
| 18 | 34.850 |
| 14 | 27.100 |
| 12 | 23.225 |
| الأونصة | 1445.075 ريال / 3762.72 دولار |
| الجنيه الذهب | 325.225 ريال |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| 24 | 36.975 |
| 22 | 33.875 |
| 21 | 32.350 |
| 18 | 27.725 |
| 14 | 21.575 |
| 12 | 18.475 |
| الأونصة | 1149.750 دينار / 3762.65 دولار |
| الجنيه الذهب | 258.750 دينار |
