أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا وسط تقلبات الأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون والمستهلكون تحركات الأسعار عن كثب لتحديد أفضل أوقات الشراء والبيع.
وقد تأثرت الأسعار المحلية مباشرة بالارتفاع العالمي لأونصة الذهب، التي سجلت اليوم 3775.23 دولار، ما يعكس تزايد الإقبال على الاستثمار في المعادن النفيسة. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب على الذهب عيار 24 و22 زيادة واضحة، سواء للجرام أو السبائك، في ظل استمرار الاهتمام بالاستثمار طويل الأجل والحفاظ على القيمة المالية.
كما أن الأسواق المحلية تُظهر تباينًا بين أسعار البيع والشراء في المحلات التجارية، مما يعكس الطبيعة المرنة للسوق وضرورة متابعة الأسعار بشكل يومي قبل اتخاذ أي قرار استثماري. ويُعد الذهب من أهم الأصول الاستثمارية في السعودية.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 455.16 | 121.38 |
| عيار 22 | 417.23 | 111.26 |
| عيار 21 | 398.27 | 106.20 |
| عيار 18 | 341.37 | 91.03 |
| عيار 14 | 265.51 | 70.80 |
أسعار سبائك الذهب عيار 24
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 500.68 | 133.51 |
| 5 جرامات | 2,366.85 | 631.16 |
| 10 جرامات | 4,679.07 | 1,247.75 |
| 20 جرامًا | 9,294.43 | 2,478.51 |
| 50 جرامًا | 23,076.76 | 6,153.80 |
| 100 جرام | 46,062.48 | 12,283.33 |
| 1 كيلو | 458,349.00 | 122,226.40 |
| نصف أونصة | 7,241.36 | 1,931.03 |
| أونصة كاملة | 14,411.94 | 3,843.18 |
أسعار البيع والشراء في المحلات التجارية
| العيار | البيع المستعمل | الشراء الجديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 412.23 | 488.16 |
| عيار 21 | 393.27 | 469.96 |
| عيار 18 | 336.37 | 457.44 |
