ارتفاع أسعار الذهب في دول الخليج اليوم 9 سبتمبر 2025
سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف أسواق الخليج، متأثرة بالاتجاه الصعودي العالمي للمعدن النفيس.
ووفق بيانات الأسواق المحلية، تراوحت أسعار جرام الذهب عيار 24 بين 35.875 دينار كويتي و45.125 ريال عماني، فيما سجلت الأونصة مستويات مرتفعة عند 3,657 دولارًا في معظم الدول.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية 440.94 ريال (117.59 دولارًا)، فيما سجل عيار 22 نحو 404.20 ريال، وعيار 21 الأكثر تداولًا 385.83 ريال، بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 330.71 ريال. كما تراوحت أسعار الأونصة بين 13,714 و13,718 ريال.
أسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام 24 | 440.94 | 117.59 |
| جرام 22 | 404.20 | 107.79 |
| جرام 21 | 385.83 | 102.89 |
| جرام 18 | 330.71 | 88.19 |
| جرام 14 | 257.22 | 68.59 |
| أونصة بيع | 13,714.88 | 3,657.30 |
| أونصة شراء | 13,718.63 | 3,658.30 |
أسعار الذهب في قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام 24 | 428.01 | 117.59 |
| جرام 22 | 392.34 | 107.79 |
| جرام 21 | 374.51 | 102.89 |
| جرام 18 | 321.01 | 88.19 |
| جرام 14 | 249.67 | 68.59 |
| أونصة بيع | 13,312.57 | 3,657.30 |
| أونصة شراء | 13,316.21 | 3,658.30 |
أسعار الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام 24 | 44.68 | 117.59 |
| جرام 22 | 40.96 | 107.79 |
| جرام 21 | 39.10 | 102.89 |
| جرام 18 | 33.51 | 88.19 |
| جرام 14 | 26.06 | 68.59 |
| أونصة بيع | 1,389.77 | 3,657.30 |
| أونصة شراء | 1,390.15 | 3,658.30 |
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام 24 | 431.54 | 117.59 |
| جرام 22 | 395.58 | 107.79 |
| جرام 21 | 377.60 | 102.89 |
| جرام 18 | 323.65 | 88.19 |
| جرام 14 | 251.73 | 68.59 |
| أونصة بيع | 13,422.29 | 3,657.30 |
| أونصة شراء | 13,425.96 | 3,658.30 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|---|
| جرام 24 | 35.875 |
| جرام 22 | 32.875 |
| جرام 21 | 31.400 |
| جرام 18 | 26.900 |
| جرام 14 | 20.925 |
| جرام 12 | 17.925 |
| الأونصة | 1115.825 |
| الجنيه الذهب | 251.125 |
| الأونصة بالدولار | 3656.90 |
أسعار الذهب في عمان
| العيار | السعر بالريال |
|---|---|
| جرام 24 | 45.125 |
| جرام 22 | 41.350 |
| جرام 21 | 39.475 |
| جرام 18 | 33.850 |
| جرام 14 | 26.325 |
| جرام 12 | 22.550 |
| الأونصة | 1403.400 |
| الجنيه الذهب | 315.850 |
| الأونصة بالدولار | 3656.90 |
