أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
منوعات ماجدة أمجد 08 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الإثنين 8 سبتمبر
استقرت أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، عند مستويات قريبة من معدلاتها في تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في الأسواق المحلية.
وجاء هذا الاستقرار في وقت يواصل فيه المتعاملون والمستثمرون متابعة تحركات المعدن النفيس عالميًا، مع ترقب تأثير تقلبات أسعار الدولار وحركة أسواق الطاقة والنفط التي تُعد من أبرز العوامل المؤثرة على تداولات الذهب في المنطقة.
كما يشير خبراء إلى أن هذا الاستقرار قد يمنح الأسواق الخليجية مرونة أكبر في مواجهة التذبذبات العالمية، مع بقاء الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا للأفراد والشركات.
أسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 432.72 | 115.39 |
| عيار 22 | 396.66 | 105.78 |
| عيار 21 | 378.63 | 100.97 |
| عيار 18 | 324.54 | 86.54 |
| عيار 14 | 252.42 | 67.31 |
| أونصة بيع | 13,459.01 | 3,589.07 |
| أونصة شراء | 13,462.76 | 3,590.07 |
أسعار الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 423.49 | 115.39 |
| عيار 22 | 388.20 | 105.78 |
| عيار 21 | 370.55 | 100.97 |
| عيار 18 | 317.62 | 86.54 |
| عيار 14 | 247.03 | 67.31 |
| أونصة بيع | 13,171.89 | 3,589.07 |
| أونصة شراء | 13,175.56 | 3,590.07 |
أسعار الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 43.85 | 115.39 |
| عيار 22 | 40.19 | 105.78 |
| عيار 21 | 38.37 | 100.97 |
| عيار 18 | 32.89 | 86.54 |
| عيار 14 | 25.58 | 67.31 |
| أونصة بيع | 1,363.85 | 3,589.07 |
| أونصة شراء | 1,364.23 | 3,590.07 |
أسعار الذهب في قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 420.03 | 115.39 |
| عيار 22 | 385.02 | 105.78 |
| عيار 21 | 367.52 | 100.97 |
| عيار 18 | 315.02 | 86.54 |
| عيار 14 | 245.01 | 67.31 |
| أونصة بيع | 13,064.21 | 3,589.07 |
| أونصة شراء | 13,067.85 | 3,590.07 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار |
|---|
| 24 | 35.250 |
| 22 | 32.300 |
| 21 | 30.825 |
| 18 | 26.425 |
| 14 | 20.550 |
| 12 | 17.625 |
| الأونصة | 1,096.125 |
| الجنيه الذهب | 246.675 |
| الأونصة بالدولار | 3,591.23 |
أسعار الذهب في عُمان
| العيار | السعر بالريال |
|---|
| 24 | 44.350 |
| 22 | 40.650 |
| 21 | 38.800 |
| 18 | 33.275 |
| 14 | 25.875 |
| 12 | 22.175 |
| الأونصة | 1,379.575 |
| الجنيه الذهب | 310.475 |
| الأونصة بالدولار | 3,591.23 |