أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
منوعات ماجدة أمجد 02 سبتمبر 2025
أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
تواصل أسعار الذهب في الخليج تسجيل زيادات متتالية خلال الأيام الأخيرة، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الأونصة بالبورصات العالمية، والتي تُعد المحرك الأساسي لاتجاهات السوق المحلي.
ويظهر من بيانات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أن المعدن النفيس حافظ على مساره التصاعدي في مختلف أسواق المنطقة، سواء في السعودية أو الإمارات أو بقية الدول الخليجية، مع تباينات طفيفة في قيم التداول نتيجة اختلاف أسعار الصرف المحلية لكل دولة.
وتعكس هذه الحركة تأثر الأسواق الخليجية المباشر بالمعطيات الاقتصادية العالمية، حيث يزداد الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، وتغير توجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.
أسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 421.47 | 112.39 |
| عيار 22 | 386.35 | 103.03 |
| عيار 21 | 368.79 | 98.34 |
| عيار 18 | 316.10 | 84.29 |
| عيار 14 | 245.86 | 65.56 |
| أونصة بيع | 13,109.21 | 3,495.79 |
| أونصة شراء | 13,112.96 | 3,496.79 |
أسعار الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 412.48 | 112.39 |
| عيار 22 | 378.11 | 103.03 |
| عيار 21 | 360.92 | 98.34 |
| عيار 18 | 309.36 | 84.29 |
| عيار 14 | 240.61 | 65.56 |
| أونصة بيع | 12,829.55 | 3,495.79 |
| أونصة شراء | 12,833.22 | 3,496.79 |
أسعار الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 42.71 | 112.39 |
| عيار 22 | 39.15 | 103.03 |
| عيار 21 | 37.37 | 98.34 |
| عيار 18 | 32.03 | 84.29 |
| عيار 14 | 24.91 | 65.56 |
| أونصة بيع | 1,328.40 | 3,495.79 |
| أونصة شراء | 1,328.78 | 3,496.79 |
أسعار الذهب في قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 409.11 | 112.39 |
| عيار 22 | 375.02 | 103.03 |
| عيار 21 | 357.97 | 98.34 |
| عيار 18 | 306.83 | 84.29 |
| عيار 14 | 238.65 | 65.56 |
| أونصة بيع | 12,724.68 | 3,495.79 |
| أونصة شراء | 12,728.32 | 3,496.79 |
أسعار الذهب في عمان
| الوحدة | السعر بالريال العماني |
|---|
| عيار 24 | 43.150 |
| عيار 22 | 39.575 |
| عيار 21 | 37.775 |
| عيار 18 | 32.375 |
| عيار 14 | 25.175 |
| عيار 12 | 21.575 |
| الأونصة | 1342.425 |
| الجنيه الذهب | 302.125 |
| الأونصة بالدولار | 3493.53 |
أسعار الذهب في الكويت
| الوحدة | السعر بالدينار الكويتي |
|---|
| عيار 24 | 34.350 |
| عيار 22 | 31.500 |
| عيار 21 | 30.050 |
| عيار 18 | 25.775 |
| عيار 14 | 20.050 |
| عيار 12 | 17.175 |
| الأونصة | 1068.525 |
| الجنيه الذهب | 240.475 |
| الأونصة بالدولار | 3493.53 |