صعود أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025
شهدت أسواق الذهب في دول الخليج العربي ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية سبتمبر 2025، بالتوازي مع استقرار أسعار الأونصة عالميًا عند حدود 3,480 دولارًا.
ويعكس هذا الصعود توجه المستثمرين والمتعاملين في المنطقة إلى المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، لاسيما مع تقلبات أسواق العملات والطاقة.
ففي السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 419.59 ريالًا، وهو الأعلى منذ أسابيع، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا محليًا 367.14 ريالًا.
أما في الإمارات، فقد وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 410.64 درهمًا، ما يعكس قرب الأسعار من مستوياتها في المملكة، في حين بلغ عيار 21 نحو 359.31 درهم.
وفي البحرين، سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 42.52 دينار، بينما بلغ عيار 21 نحو 37.20 دينار، أما في قطر فقد بلغ عيار 24 نحو 407.28 ريال قطري، مع استقرار عيار 21 عند 356.37 ريال.
وفي سلطنة عمان، استقر الجرام عيار 24 عند 42.950 ريال عماني، في حين وصل عيار 21 إلى 37.575 ريال.
أما الكويت فقد شهدت أسعارًا متقاربة مع باقي الأسواق، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 34.125 دينار كويتي، وعيار 21 عند 29.850 دينار.
أسعار الذهب في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 419.59 | 111.89 |
| عيار 22 | 384.62 | 102.57 |
| عيار 21 | 367.14 | 97.90 |
| عيار 18 | 314.69 | 83.92 |
| عيار 14 | 244.76 | 65.27 |
| أونصة بيع | 13,050.64 | 3,480.17 |
| أونصة شراء | 13,054.39 | 3,481.17 |
أسعار الذهب في الإمارات
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 410.64 | 111.89 |
| عيار 22 | 376.42 | 102.57 |
| عيار 21 | 359.31 | 97.90 |
| عيار 18 | 307.98 | 83.92 |
| عيار 14 | 239.54 | 65.27 |
| أونصة بيع | 12,772.22 | 3,480.17 |
| أونصة شراء | 12,775.89 | 3,481.17 |
أسعار الذهب في البحرين
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 42.52 | 111.89 |
| عيار 22 | 38.98 | 102.57 |
| عيار 21 | 37.20 | 97.90 |
| عيار 18 | 31.89 | 83.92 |
| عيار 14 | 24.80 | 65.27 |
| أونصة بيع | 1,322.46 | 3,480.17 |
| أونصة شراء | 1,322.84 | 3,481.17 |
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب في دول الخليج اليوم الأحد 31 أغسطس 2025
أسعار الذهب في قطر
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 407.28 | 111.89 |
| عيار 22 | 373.34 | 102.57 |
| عيار 21 | 356.37 | 97.90 |
| عيار 18 | 305.46 | 83.92 |
| عيار 14 | 237.58 | 65.27 |
| أونصة بيع | 12,667.82 | 3,480.17 |
| أونصة شراء | 12,671.46 | 3,481.17 |
أسعار الذهب في سلطنة عمان
| العيار | السعر بالريال العماني |
|---|---|
| عيار 24 | 42.950 |
| عيار 22 | 39.375 |
| عيار 21 | 37.575 |
| عيار 18 | 32.225 |
| عيار 14 | 25.050 |
| عيار 12 | 21.475 |
| الأونصة | 1,336.025 ريال |
| الجنيه الذهب | 300.675 ريال |
| الأونصة بالدولار | 3,478.63 |
أسعار الذهب في الكويت
| العيار | السعر بالدينار الكويتي |
|---|---|
| عيار 24 | 34.125 |
| عيار 22 | 31.275 |
| عيار 21 | 29.850 |
| عيار 18 | 25.575 |
| عيار 14 | 19.900 |
| عيار 12 | 17.050 |
| الأونصة | 1,061.125 دينار |
| الجنيه الذهب | 238.800 دينار |
| الأونصة بالدولار | 3,478.63 |
