الذهب يواصل الارتفاع في أسواق الخليج اليوم السبت 23 أغسطس
منوعات ماجدة أمجد 23 أغسطس 2025
الذهب يواصل الارتفاع في أسواق الخليج اليوم السبت 23 أغسطس
شهدت أسواق الذهب في دول الخليج اليوم السبت 23 أغسطس 2025 ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، مدفوعة بزيادة أسعار الأونصة في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الجرامات بمختلف الأعيرة في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان.
ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلى استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن مع تقلبات أسعار النفط وحركة العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار.
أسعار الذهب في السعودية (بالريال)
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 406.52 | 108.41 |
| عيار 22 | 372.64 | 99.37 |
| عيار 21 | 355.70 | 94.85 |
| عيار 18 | 304.89 | 81.30 |
| عيار 14 | 237.14 | 63.24 |
| الأونصة | 12,644.14 بيع / 12,647.89 شراء | 3,371.77 / 3,372.77 |
أسعار الذهب في الإمارات (بالدرهم)
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 397.85 | 108.41 |
| عيار 22 | 364.69 | 99.37 |
| عيار 21 | 348.12 | 94.85 |
| عيار 18 | 298.39 | 81.30 |
| عيار 14 | 232.08 | 63.24 |
| الأونصة | 12,374.40 بيع / 12,378.07 شراء | 3,371.77 / 3,372.77 |
أسعار الذهب في البحرين (بالدينار)
| الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 41.19 | 108.41 |
| عيار 22 | 37.76 | 99.37 |
| عيار 21 | 36.04 | 94.85 |
| عيار 18 | 30.90 | 81.30 |
| عيار 14 | 24.03 | 63.24 |
| الأونصة | 1,281.27 بيع / 1,281.65 شراء | 3,371.77 / 3,372.77 |
أسعار الذهب في قطر (بالريال)
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|
| عيار 24 | 394.59 | 108.41 |
| عيار 22 | 361.71 | 99.37 |
| عيار 21 | 345.27 | 94.85 |
| عيار 18 | 295.95 | 81.30 |
| عيار 14 | 230.18 | 63.24 |
| الأونصة | 12,273.24 بيع / 12,276.88 شراء | 3,371.77 / 3,372.77 |
أسعار الذهب في الكويت (بالدينار)
| الوحدة | السعر بالدينار |
|---|
| عيار 24 | 33.125 |
| عيار 22 | 30.350 |
| عيار 21 | 28.975 |
| عيار 18 | 24.825 |
| عيار 14 | 19.325 |
| عيار 12 | 16.550 |
| الجنيه الذهب | 231.825 |
| الأونصة | 1,030.050 |
أسعار الذهب في عمان (بالريال)
| الوحدة | السعر بالريال |
|---|
| عيار 24 | 41.650 |
| عيار 22 | 38.175 |
| عيار 21 | 36.450 |
| عيار 18 | 31.225 |
| عيار 14 | 24.300 |
| عيار 12 | 20.825 |
| الجنيه الذهب | 291.550 |
| الأونصة | 1,295.400 |