أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 مايو 2025
سجّلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 22 مايو 2025 ارتفاعًا جديدًا مقارنة بيوم أمس، متأثرة بصعود سعر الأونصة عالميًا إلى 3,331.58 دولار، بزيادة قدرها 12.26 دولار، عن الجلسة السابقة.
وتواصل أسعار المعدن الأصفر تأرجحها صعودًا في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وتراجع مؤشرات الدولار.
أسعار جرام الذهب في السوق المحلي
وفيما يلي أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم بحسب العيارات:
| العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 401.67 ريال | 107.11 دولار |
| عيار 22 | 368.20 ريال | 98.19 دولار |
| عيار 21 | 351.46 ريال | 93.72 دولار |
| عيار 18 | 301.26 ريال | 80.33 دولار |
| عيار 14 | 234.31 ريال | 62.48 دولار |
اقرأ أيضاً تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025
أسعار سبائك الذهب عيار 24
شهدت أسعار سبائك الذهب أيضًا ارتفاعًا لافتًا، وجاءت كالتالي:
| وزن السبيكة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| 1 جرام | 441.84 | 117.82 |
| 5 جرامات | 2,088.70 | 556.99 |
| 10 جرامات | 4,129.21 | 1,101.12 |
| 50 جرامًا | 20,364.87 | 5,430.63 |
| 100 جرام | 40,649.40 | 10,839.84 |
| 1 كيلو | 404,485.65 | 107,862.84 |
| أونصة الذهب بيع | 12,493.43 | 3,331.58 |
| أونصة الذهب شراء | 12,497.18 | 3,332.58 |
اقرأ أيضاً تنخفض مجددًا.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | سعر الشراء (جديد) | سعر البيع (مستعمل) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 430.80 ريال | 363.20 ريال |
| عيار 21 | 414.73 ريال | 346.46 ريال |
| عيار 18 | 403.68 ريال | 296.26 ريال |
