تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026
تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الذهب عالميًا، لتسجل 4131.43 دولار، متراجعة بنحو 24.38 دولار مقارنة بالمستويات السابقة.
وبحسب أحدث البيانات المحدثة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 498.11 ريال، فيما سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق السعودية نحو 435.84 ريال.
أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
وجاء سعر الذهب في السوق السعودية اليوم، وفقًا لبيانات موقع «saudigoldprice» المتخصص على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام الذهب عيار 24 | 498.11 | 132.83 |
| جرام الذهب عيار 22 | 456.60 | 121.76 |
| جرام الذهب عيار 21 | 435.84 | 116.23 |
| جرام الذهب عيار 18 | 373.58 | 99.62 |
| جرام الذهب عيار 14 | 290.56 | 77.48 |
| أونصة الذهب بيع | 15,492.86 | 4,131.43 |
| أونصة الذهب شراء | 15,496.61 | 4,132.43 |
وتوضح البيانات أن أسعار الذهب واصلت التراجع مقارنة بالأيام السابقة، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 في 4 أكتوبر نحو 499.18 ريال، مقابل 498.11 ريال اليوم، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 436.78 ريال أمس، لينخفض إلى 435.84 ريال.
أسعار سبائك الذهب في السعودية
وشملت أحدث الأسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان، مع تسجيل سعر السبيكة التي تزن 1 جرام نحو 547.92 ريال، بينما بلغت سبيكة 10 جرامات 5120.55 ريال.
| وزن السبيكة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 547.92 | 146.11 |
| 2.5 جرام | 1,307.53 | 348.68 |
| 5 جرامات | 2,590.16 | 690.71 |
| 10 جرامات | 5,120.55 | 1,365.48 |
| 20 جرامًا | 10,171.37 | 2,712.37 |
| أوقية | 15,129.92 | 4,034.64 |
| نصف أونصة | 7,924.60 | 2,113.23 |
| أونصة | 15,771.73 | 4,205.80 |
| 50 جرامًا | 25,254.09 | 6,734.42 |
| 100 جرام | 50,408.56 | 13,442.28 |
| نصف كيلو | 251,245.84 | 66,998.89 |
| 1 كيلو | 501,595.08 | 133,758.69 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
وسجل سعر الذهب المستعمل والجديد في المحلات التجارية مستويات مختلفة بحسب العيار، حيث بلغ سعر شراء جرام عيار 21 الجديد 514.30 ريال، مقابل 430.84 ريال لسعر بيع المستعمل.
| العيار | بيع المستعمل | شراء الجديد |
|---|---|---|
| 22 | 451.60 ريال | 534.22 ريال |
| 21 | 430.84 ريال | 514.30 ريال |
| 18 | 368.58 ريال | 500.60 ريال |
وتتغير أسعار الذهب في السوق السعودية بصورة مستمرة وفق حركة الذهب عالميًا، إلى جانب عوامل العرض والطلب وتكاليف التداول والمصنعية في المحلات التجارية.
