كم سجلت الفضة اليوم؟ أحدث أسعار المعدن الأبيض في السعودية
سجلت أسعار الفضة في السعودية اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، مستويات متفاوتة بحسب العيار والوزن، بينما بلغ سعر أونصة الفضة نحو 66.27 دولار، بما يعادل 248.51 ريال سعودي، وفق آخر تحديث للبيانات.
وراوحت أسعار جرام الفضة بين 6.39 ريال لعيار 800 و7.97 ريال للفضة النقية عيار 999، فيما بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 7.38 ريال.
أسعار الفضة اليوم
وجاءت أسعار الفضة في السوق السعودية اليوم -وفقًا لموقع saudigoldprice المتخصص- على النحو التالي:
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 248.51 | 66.27 |
| جرام الفضة عيار 999 | 7.97 | 2.13 |
| جرام الفضة عيار 958 | 7.65 | 2.04 |
| جرام الفضة عيار 925 | 7.38 | 1.97 |
| جرام الفضة عيار 900 | 7.18 | 1.92 |
| جرام الفضة عيار 880 | 7.02 | 1.87 |
| جرام الفضة عيار 800 | 6.39 | 1.70 |
أسعار سبائك الفضة الجديدة
تختلف أسعار سبائك الفضة بحسب الوزن، إذ سجلت سبيكة 50 جرامًا نحو 525.33 ريال عند الشراء الجديد، بينما بلغ سعر سبيكة الكيلوجرام 9,587.86 ريال.
| وزن السبيكة | الشراء الجديد بالريال | بالدولار |
|---|---|---|
| 50 جرامًا | 525.33 | 140.09 |
| 100 جرام | 1,046.67 | 279.11 |
| 200 جرام | 1,997.47 | 532.66 |
| 250 جرامًا | 2,456.89 | 655.17 |
| 500 جرام | 4,865.84 | 1,297.56 |
| 1 كيلوجرام | 9,587.86 | 2,556.76 |
أما عند إعادة بيع السبائك، فتسجل الأسعار مستويات أقل من أسعار الشراء الجديدة، وفق البيانات المعلنة لسبائك الفضة عيار 999.
| وزن السبيكة | إعادة البيع بالريال | بالدولار |
|---|---|---|
| جرام واحد | 7.97 | 2.12 |
| أونصة | 247.81 | 66.08 |
| 50 جرامًا | 398.37 | 106.23 |
| 100 جرام | 796.74 | 212.46 |
| 200 جرام | 1,593.48 | 424.93 |
| 250 جرامًا | 1,991.85 | 531.16 |
| 500 جرام | 3,983.69 | 1,062.32 |
| 1 كيلوجرام | 7,967.38 | 2,124.64 |
وسجلت أونصة الفضة في الأيام السابقة 65.66 دولار في 18 سبتمبر، و63.22 دولار في 17 سبتمبر، بينما بلغت 69.16 دولار في 16 سبتمبر، وفق آخر البيانات التاريخية.
