انخفاض أسعار الفضة في السعودية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026
تراجع سعر جرام الفضة في السعودية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، بالتزامن مع انخفاض سعر أونصة الفضة إلى 66.31 دولار، مقارنة بـ66.40 دولار في اليوم السابق.
بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 7.98 ريال، بما يعادل 2.13 دولار، بينما سجل جرام الفضة عيار 958 نحو 7.65 ريال، أو 2.04 دولار.
ووصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى 7.39 ريال، بما يعادل 1.97 دولار، فيما بلغ سعر جرام فضة عيار 900 نحو 7.19 ريال، أو 1.92 دولار.
وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 6.39 ريال، بما يعادل 1.70 دولار، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 880 نحو 7.03 ريال، أو 1.87 دولار.
سجل سعر جرام الفضة في السعودية ضمن سبائك الفضة الجديدة عيار 999 نحو 10.63 ريال، فيما بلغت أونصة الفضة 328.235 ريال.
وبلغ سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا نحو 525.65 ريال، وسبيكة 100 جرام 1,047.31 ريال، بينما سجلت سبيكة 200 جرام نحو 1,998.68 ريال.
ووصل سعر سبيكة 250 جرامًا إلى 2,458.37 ريال، وسبيكة 500 جرام إلى 4,868.78 ريال، فيما بلغ سعر سبيكة الفضة وزن 1 كيلو نحو 9,593.65 ريال. وسجل ريال الفضة السعودي 122.94 ريال.
أسعار الفضة في السعودية اليوم
| عيار الفضة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 | 7.98 | 2.13 |
| فضة عيار 958 | 7.65 | 2.04 |
| فضة عيار 925 | 7.39 | 1.97 |
| فضة عيار 900 | 7.19 | 1.92 |
| فضة عيار 880 | 7.03 | 1.87 |
| فضة عيار 800 | 6.39 | 1.70 |
| أونصة الفضة | 248.663 | 66.310 |
أسعار سبائك الفضة الجديدة (عيار 999)
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام واحد | 10.63 | 2.84 |
| أونصة | 328.235 | 87.529 |
| 50 جرامًا | 525.65 | 140.17 |
| 100 جرام | 1,047.31 | 279.28 |
| 200 جرام | 1,998.68 | 532.98 |
| 250 جرامًا | 2,458.37 | 655.57 |
| 500 جرام | 4,868.78 | 1,298.34 |
| 1 كيلو | 9,593.65 | 2,558.31 |
| ريال فضة سعودي | 122.94 | 32.78 |
أسعار إعادة بيع سبائك الفضة
| الوزن | سعر إعادة البيع بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| جرام واحد | 7.97 | 2.13 |
| أونصة | 247.963 | 66.123 |
| 50 جرامًا | 398.61 | 106.30 |
| 100 جرام | 797.22 | 212.59 |
| 200 جرام | 1,594.44 | 425.18 |
| 250 جرامًا | 1,993.05 | 531.48 |
| 500 جرام | 3,986.10 | 1,062.96 |
| 1 كيلو | 7,972.20 | 2,125.92 |
| ريال فضة سعودي | 92.88 | 24.77 |
